CLASSIFICA AMICI DEL MARE 2004 CAT. UNDER 60 KM 6,2  
     
Posiz. Pett.

Cognome

Nome

Società

Tempo Class. Cat.  
1 45 Lombardo Alessandro TCC 21'30 1 TM  
2 24 Fiorello Antonio ATE 21'33 2 TM  
3 27 Criscenti Giovanni 5TT 21'35 1 JUN  
4 449 Mirto Mirko 5TT 21'38 1 ALL  
5 463 Badagliacca Salvatore VFP 21'44 1 40  
6 91 Ganci Nunzio MCP 21'52 2 40  
7 457 Grimaudo Domenico ATE 21'56 1 45  
8 460 Immesi Gaetano VNP 22'06 1 35  
9 357 D'Amico G.Paolo FTI 22'09 3 TM  
10 161 Laudicina Giuseppe H13 22'25 4 TM  
11 21 Pizzo Gaetano FRP 22'29 2 35  
12 286 Caratozzolo Ettore FTI 22'58 2 45  
13 74 Aguglia Maurizio H13 23'22 3 40  
14 29 Bono Giovanni GPV 23'28 4 40  
15 30 Franco Salvatore GPV 23'40 3 35  
16 43 Arcadipane Calogero TCC 23'41 5 40  
17 479 Russello Salvatore DEA 23'43 1 50  
18 26 Criscenti Antonio LVN 23'46 3 45  
19 438 Sperandeo Giuseppe FTI 23'50 2 50  
20 356 Trapani Giuseppe GVM 24'11 6 40  
21 32 Faro Dario FRP 24'15 5 TM  
22 437 Coraci Ernesto CSC 24'19 3 50  
23 441 Cocchiara Dario CSC 24'20 6 TM  
24 450 Rumore Corrado FTI 24'23 4 35  
25 453 Zappulla Maurizio H13 24'28 5 35  
26 475 Guerrieri Gualtiero H13 24'29 7 40  
27 23 Cernigliaro Giuseppe ATE 24'31 4 45  
28 458 La Corte Salvatore VUP 24'39 8 40  
29 446 D'Ascoli Salvatore FTI 24'40 5 45  
30 456 Brusca Domenico H13 24'47 9 40  
31 471 Greco Pietro H13 24'54 10 40  
32 455 Sortino Bruno H13 24'54 11 40  
33 483 Rappa Alessandro VNP 25'04 7 TM  
34 459 Abbate Plaudo VUP 25'15 4 50  
35 436 Morana Giuseppe COM 25'18 6 45  
36 44 Barbera Salvatore TCC 25'23 12 40  
37 354 La Rosa Antonino FTI 25'41 5 50  
38 73 Basile Vito PVC 25'44 13 40  
39 358 Pizzurro Antonino FTI 25'50 6 35  
40 326 Profita Giuseppe FTI 25'54 14 40  
41 39 Gambino Mario GVM 26'02 7 45  
42 38 Bonanno Antonio GVM 26'10 15 40  
43 461 Campisi  Giuseppe SAP 26'25 1 55  
44 355 Parrinello Agostino FTI 26'29 8 45  
45 440 Rivaldo Antonino FTI 26'31 16 40  
46 40 Picciurro Salvatore GVM 26'34 7 35  
47 353 Rinella Giuseppe FTI 26'38 2 55  
48 246 Misuraca Giuseppe APA 26'52 3 55  
49 467 Raneli Gaetano H13 27'11 8 TM  
50 48 Vasta Gaetano APA 27'20 4 55  
51 162 Savagnone Fabrizio COM 27'22 17 40  
52 477 Giovenco Pietro APA 27'25 5 55  
53 163 Deliziosi Vincenzo CIS 27'28 8 35  
54 447 Calivà Francesco UISP 27'33 2 ALL  
55 46 Vella Luigi TCC 27'40 9 35  
56 138 Bruno Stefano CIS 27'42 19 40  
57 15 Di Ganci Vito FRP 28'00 6 50  
58 14 Arcaio Antonino APA 28'03 9 45  
59 482 Ganci Tommaso APA 28'38 6 55  
60 275 Metello Cosimo FTI 28'48 7 50  
61 480 Virgone Diego AMO 29'00 8 50  
62 35 La Torre Francesco APA 29'02 7 55  
63 31 Faro Roberto FRP 29'11 8 55  
64 17 Rizza Paolo CIS 29'17 10 45  
65 442 Bongiorno Giovanni UNP 29'41 19 40  
66 19 Scalici Giacomo APA 30'21 9 55  
67 252 Guido Rosario FTI 30'42 10 35  
68 50 Greco Antonino APA 30'56 10 55  
69 448 Salica Giuseppe APA 31'22 11 55  
70 25 Ciulla Francesco FRP 31'24 12 55  
71 247 Lo Presti Antonino FTI 31'28 9 50  
72 476 Pitarresi Salvatore APA 31'35 10 50  
73 472 Caviglia Nicolò COM 31'38 20 40  
74 20 Corrao Paolo APA 32'36 13 55  
75 444 Tomasello Cesare CIS 33'55 21 40  
76 481 Crispi Maurizio MCP 35'05 14 55  
77 445 Scrima Giuseppe CIS 35'18 22 40  
     
     
  CLASSIFICA AMICI DEL MARE 2004 - CAT, OVER 60 E DONNE KM 4,2  
Posiz. Pett.

Cognome

Nome

Società

Tempo Class. Cat.  
               
1 47 Tumminelli Maura TCC 15'31 1 TF  
2 33 Gandolfo Armando DFP 15'49 1 60  
3 37 Lo Cicero Mario g 16'07 2 60  
4 452 Russo Antonio ABA 16'30 3 60  
5 454 Balsamo Luisa H13 17'07 1 F35  
6 41 Lo Piccolo Salvatore PVC 17'55 4 60  
7 478 La Bara Felicia FRP 17'56 1 F40  
8 16 Veraci Salvatore VUP 18'21 1 65  
9 435 Martucci Carmine CSC 18'25 5 60  
10 34 Panero Tommaso APA 18'29 2 65  
11 22 Barbaro Alessandra FRP 18'54 2 TF  
12 439 Lo Cascio Dorotea ATE 18'55 3 TF  
13 451 Cacciatore Giuseppe APA 19'13 6 60  
14 462 Ferro Leonardo SAP 19'38 1 70  
15 42 De Trovato Francesco APA 20'05 2 70  
16 49 Gugliotta Francesco APA 20'10 7 60  
17 213 Barraco Anna ATP 21'02 2 F35  
18 64 Troia Antonino PVC 21'55 3 65  
19 174 Amarù Giuliana APA 22'34 1 F45  
20 36 Damiano Vincenzo APA 22'41 1 75  
21 443 Palmeri Rosa CIS 25'16 3 F35  
22 18 Alessi Giuseppa CIS 27'12 2 F45  
23 434 Geraci Domenico APA 30'16 4 65