Foto

4° Trofeo "System Cross"  prima prova BIORACE-GAME 2004
Palermo 15 Febbraio 2004
categoria M35
           
           
1 294 Giammona Matteo UNP 22' 28"  
2 495 Palminteri Domenico ATE 24' 13"  
3 250 Zappulla Maurizio H13 25' 01"  
4 601 Faraci Giovanni VFP 26' 33"  
5 410 Ruffino Riccardo H13 26' 36"  
6 267 Ardizzone Marco H13 27' 34"  
7 787 Campo Nicola LVN 27' 37"  
8 819 Arnone Maurizio CIS 34' 29"  
9 392 Caviglia Nicolò COM 34' 46"  
           
           
4° Trofeo "System Cross"  prima prova BIORACE-GAME 2004
Palermo 15 Febbraio 2004
categoria M40
             
 Arr. Pett. Cognome Nome Società Tempo  
1 789 Falletta Angelo APA 22' 36"  
2 595 Filiberto Carlo UNP 23' 13"  
3 596 Ingrassia Sergio UNP 23' 34"  
4 830 Mondello Bernardo CAP 24' 24"  
5 597 D'Arrigo Francesco SAP 26' 14"  
6 590 La Scala Innocenzo MMI 26' 28"  
7 779 La Rocca Agostino MCP 27' 14"  
8 364 Profita Giuseppe FTI 27' 21"  
9 829 Messina Vincenzo CAP 27' 50"  
10 842 La Corte Salvatore VUP 28' 18"  
11 604 Accardo Palumbo Vincenzo H13 30' 02"  
12 584 Bongiorno Giovanni UNP 30' 17"  
13 593 Savagnone Fabrizio COM 31' 43"  
14 532 Acuglia Maurizio APA 32' 28"  
           
           
4° Trofeo "System Cross"  prima prova BIORACE-GAME 2004
Palermo 15 Febbraio 2004
categoria M45
             
1 785 Grimaudo Domenico ATE 23' 06"  
2 781 Messina Damiano VFT 24' 16"  
3 366 Caratozzolo Ettore FTI 25' 10"  
4 788 Criscenti Antonio LVN 26' 07"  
5 832 Tessio Francesco MMI 26' 11"  
6 810 Clemente Ninny DEA 27' 16"  
7 498 Morana Giuseppe COM 27' 42"  
8 323 Cicilovo Gaetano DFP 29' 16"  
9 560 Tessio Giuseppe MMI 29' 35"  
10 605 Alessi Carmelo ABA 30' 06"  
11 493 Cernigliaro Giuseppe ATE 30' 25"  
12 848 Arcaio Antonio APA 30' 43"  
13 843 Armango Salvatore APA 30' 45"  
14 497 Patti Vincenzo FRP 31' 34"  
15 831 Rizza Paolo CIS 32' 15"  
           
           
4° Trofeo "System Cross"  prima prova BIORACE-GAME 2004
Palermo 15 Febbraio 2004
categoria M50
             
1 546 Nicholson Gordon DEA 24' 03"  
2 533 Russello Salvatore DEA 25' 31"  
3 483 Harduin Ferdinando H13 25' 33"  
4 777 Costa Rosario APA 26' 22"  
5 782 Abbate Placido VUP 26' 36"  
6 638 Guzzetta Mario APA 28' 17"  
7 840 Sparacino Gioacchino APA 28' 58"  
8 510 Monarca Giuseppe FTI 29' 07"  
9 833 Di Ganci Vito FRP 31' 28"  
10 481 Crispi Maurizio MCP 33' 24"  
11 492 Caminita Marco APA 33' 58"  
12 800 Rubino Gaetano APA 37' 09"  
13 329 Ferrante Giovanni UIS 37' 09"  
14 813 Pitarresi Salvatore APA 37' 27"  
           
           
           
4° Trofeo "System Cross"  prima prova BIORACE-GAME 2004
Palermo 15 Febbraio 2004
categoria M55
             
1 778 Porotti Giovanni APA 24' 03"  
2 835 Badaglialacqua Domenico EBA 26' 29"  
3 784 Grimaudo Gaspare ATE 27' 45"  
4 487 Misuraca Giuseppe APA 29' 19"  
5 844 Cristofaro Nicola DEA 29' 21"  
6 847 Longo Nicola DFP 29' 58"  
7 836 Rinella Giuseppe FTI 30' 10"  
8 828 La Torre Francesco APA 30' 57"  
9 509 Giovenco Pietro APA 31' 25"  
10 849 Scalici Giacomo APA 32' 13"  
11 839 Faro Roberto FRP 33' 15"  
12 834 Guercia Salvatore APA 37' 00"  
           
           
4° Trofeo "System Cross"  prima prova BIORACE-GAME 2004
Palermo 15 Febbraio 2004
categoria M60
             
 Arr. Pett. Cognome Nome Società Tempo  
1 606 Russo Antonino ABA 17' 59"  
2 835 Imperato Giovanni APA 18' 12"  
3 583 Gandolfo Armando DFP 18' 37"  
4 786 Frusteri Domenico GPV 18' 43"  
5 812 Bornelli Mario APA 19' 58"  
6 783 Martucci Carmine CSC 20' 29"  
7 824 Musso Leonardo EBA 20' 38'  
8 780 Gugliotta Francesco APA 22' 10"  
           
           
           
           
4° Trofeo "System Cross"  prima prova BIORACE-GAME 2004
Palermo 15 Febbraio 2004
categoria M65
             
1 811 Passarello Giuseppe APA 19' 13"  
2 841 Veraci Salvatore VUP 20' 18"  
3 823 Palazzolo Antonino EBA 20' 19"  
4 268 Savettieri Enrico APA 30' 35"  
           
           
           
           
4° Trofeo "System Cross"  prima prova BIORACE-GAME 2004
Palermo 15 Febbraio 2004
categoria TF
             
 Arr. Pett. Cognome Nome Società Tempo  
1 356 La Bara Felicia FRP 20' 02"  
           
           
           
4° Trofeo "System Cross"  prima prova BIORACE-GAME 2004
Palermo 15 Febbraio 2004
categoria F35
             
 Arr. Pett. Cognome Nome Società Tempo  
2 387 Balsamo Luisa H13 18' 07"  
19 816 Pameri Rosa CIS 32' 38"  
           
           
           
           
           
           
4° Trofeo "System Cross"  prima prova BIORACE-GAME 2004
Palermo 15 Febbraio 2004
categoria F40
             
 Arr. Pett. Cognome Nome Società Tempo  
1 356 La Bara Felicia FRP 20' 02"  
           
           
4° Trofeo "System Cross"  prima prova BIORACE-GAME 2004
Palermo 15 Febbraio 2004
categoria TM
             
1 531 Soffietto Giovanni SAP 22' 16"  
2 540 La Scala Antonino MMI 22' 59"  
3 485 Aiello Giuseppe UNP 24' 00"  
4 373 D'Amico Gianpaolo FTI 24' 10"  
5 825 Martorana Gioacchino APA 25' 31"  
6 496 Geraci Giuseppe APA 25' 37"  
7 381 Priolo Domenico APA 26' 06"  
8 296 Rappa Alessandro UNP 26' 34"  
9 827 Cannella Bernardo FRP 27' 19"  
10 826 Alaimo Francesco MCP 27' 40"  
11 488 Misuraca Vincenzo APA 28' 30"  
12 589 Ippolito Pietro MMI 29' 03"