| 3° Trofeo “Amatori dei Borghi Marinari” quinta prova BIORACE-GAME 2004 | ||||||||||||
| Capaci 27 Giugno 2004 | ||||||||||||
|
Classifica 5^ Prova Bio Race Game 2004
|
||||||||||||
| Ordine di Arrivo 1° Batteria Over 60 e Donne Km 3,750 | ||||||||||||
| Pos. | Pett. | Cognome | Nome | Società | Tempo | Pos.Cat | Cat | |||||
| 1 | 1477 | Gandolfo | Armando | DFP | 14'24 | 1 | M60 | |||||
| 2 | 1460 | Lo Cicero | Mario | ARX | 14'25" | 2 | M60 | |||||
| 3 | 1196 | Nagano | Chikako | GPV | 15'03" | 1 | F35 | |||||
| 4 | 1114 | Frustera | Domenico | GPV | 15'13" | 3 | M60 | |||||
| 5 | 755 | Balsamo | Luisa | H13 | 15'20" | 2 | F35 | |||||
| 6 | 1190 | Pellitteri | Giovanni | VVP | 15'33" | 4 | M60 | |||||
| 7 | 1045 | Lo Piccolo | Salvatore | PVC | 15'34" | 5 | M60 | |||||
| 8 | 1184 | Barone | Domenico | STT | 16'05" | 1 | M65 | |||||
| 9 | 1189 | La Bara | Felicia | FRP | 16'18" | 1 | F40 | |||||
| 10 | 1004 | Veraci | Salvatore | VVP | 16'56 | 2 | M65 | |||||
| 11 | 1006 | Timpa | Gaspare | EBA | 17'06" | 3 | M65 | |||||
| 12 | 1099 | Gaglio | Maria | ATE | 17'10" | 1 | F45 | |||||
| 13 | 818 | Pandolfo | Maria | H13 | 17'21" | 1 | TF | |||||
| 14 | 1188 | Martucci | Carmine | CSC | 17'24" | 6 | M60 | |||||
| 15 | 602 | Musso | Antonino | SAP | 17'32 | 7 | M60 | |||||
| 16 | 1476 | Denunzio | Giovanni | ACA | 17'44" | 8 | M60 | |||||
| 17 | 1475 | Piazza | Maria | GPV | 17'59" | 2 | F40 | |||||
| 18 | 1466 | Tosto | Salvatore | GPV | 18'01" | 9 | F50 | |||||
| 19 | 1474 | Ferro | Leonardo | SAP | 18'03" | 1 | M70 | |||||
| 20 | 814 | Teri | Antonino | CSC | 18'22" | 10 | M60 | |||||
| 21 | 268 | Giorgita | Gabriela | CSC | 18'23" | 2 | TF | |||||
| 22 | 817 | Vagnetto | Edoardo | ABA | 18'44" | 4 | M65 | |||||
| 23 | 816 | Gullotta | Francesco | APA | 18'47" | 11 | M60 | |||||
| 24 | Barraco | Anna | ATP | 18'55" | 3 | F35 | ||||||
| 25 | De Trovato | Francesco | APA | 19'12" | 2 | M70 | ||||||
| 26 | Lo Grasso | Caterina | ATE | 19'12" | 3 | F40 | ||||||
| 27 | Viterbo | Giovanni | APA | 19'14" | 12 | M60 | ||||||
| 28 | Troia | Antonino | PVC | 19'15" | 5 | M65 | ||||||
| 29 | Amaru | Luciana | APA | 19'52" | 2 | F45 | ||||||
| 30 | Palazzolo | Rosa | ATE | 19'52" | 4 | F40 | ||||||
| 31 | Perrigne | Antonino | CSC | 20'03" | 13 | M60 | ||||||
| 32 | Damiano | Vincenzo | APA | 21'13" | 1 | M75 | ||||||
| 33 | Maniaci | Giusseppa | ATE | 21'17" | 5 | F40 | ||||||
| 34 | Roas | Salvatore | PMD | 22'32" | 3 | M70 | ||||||
| 35 | Valenti | Onorato | EBA | 22'53" | 14 | M60 | ||||||
| 36 | Puglisi | Giovanna | CIS | 23'19" | 6 | F40 | ||||||
| 37 | Pauteri | Rosa | CIS | 23'48" | 4 | F35 | ||||||
| 38 | Altamore | Caterina | CIS | 24'24" | 5 | F35 | ||||||
| 39 | Galliano | Leonardo | PMD | 26'20" | 6 | M65 | ||||||
| Seconda prova BIORACE-GAME 2004 | ||||||||||||
| Palermo 23Febb 2004 | ||||||||||||
| Ordine di Arrivo 2° Batteria M45,50e55 Km 6 | ||||||||||||
| Pos. | Pett. | Cognome | Nome | Società | Tempo | Pos.Cat | Cat | |||||
| 1 | 1465 | Zinna | Mario | ATE | 22'39" | 1 | 50 | |||||
| 2 | 1464 | Harduin | Ferdinando | VFT | 22'39" | 2 | 50 | |||||
| 3 | 366 | Sperandeo | Giuseppe | FTI | 23'12" | 3 | 50 | |||||
| 4 | 98 | Abbate | Placido | ATE | 24'21" | 4 | 50 | |||||
| 5 | 1478 | Lo Piccolo | Gaspare | H13 | 24'24" | 5 | 50 | |||||
| 6 | 1497 | Curaci | Ernesto | DEA | 24'24" | 6 | 50 | |||||
| 7 | 832 | Filippi | Gaspare | MMI | 24'49" | 7 | 50 | |||||
| 8 | 95 | Badagliala | Domenico | ATE | 24'58" | 1 | 55 | |||||
| 9 | 498 | Grimaudo | Gaspare | COM | 25'24" | 2 | 55 | |||||
| 10 | 1483 | Rinella | Giuseppe | VUP | 25'31" | 3 | 55 | |||||
| 11 | 1462 | Campisi | Giuseppe | ATE | 25'34" | 4 | 55 | |||||
| 12 | 1494 | La Rosa | Antonino | APA | 25'40" | 8 | 50 | |||||
| 13 | 1454 | Misuraca | Giuseppe | DFP | 25'48" | 5 | 55 | |||||
| 14 | 1468 | Morici | Pietro | 5TT | 25'50" | 3 | 50 | |||||
| 15 | 1487 | Spada | Simone | APA | 26'12" | 10 | 50 | |||||
| 16 | 93 | Ingardia | Carlo | FTI | 26'27" | 11 | 50 | |||||
| 17 | 1479 | Vasta | Gaetano | FTI | 26'29" | 6 | 55 | |||||
| 18 | 1458 | Settipanni | Carlo | APA | 26'44" | 7 | 55 | |||||
| 19 | 1455 | La Torre | Francesco | FRP | 26'47" | 8 | 55 | |||||
| 20 | 1473 | Sgadari | Settimo | FRP | 26'50" | 9 | 55 | |||||
| 21 | 1485 | Di Ganci | Vito | APA | 27'55" | 10 | 55 | |||||
| 22 | 605 | Scalici | Giacomo | ABA | 28'11" | 11 | 55 | |||||
| 23 | 90 | Spinelli | Vincenzo | APA | 28'28" | 12 | 55 | |||||
| 24 | 843 | Metello | Cosimo | APA | 28'59" | 12 | 50 | |||||
| 25 | 91 | Tortora | Benedetto | APA | 29'41" | 13 | 55 | |||||
| 26 | 115 | Lo Presti | Antonino | CIS | 30'15" | 13 | 50 | |||||
| 27 | 1469 | Ciulla | Francesco | FRP | 30'16" | 14 | 55 | |||||
| 28 | 133 | Paro | Roberto | FRP | 30'28" | 15 | 55 | |||||
| 29 | 1457 | Cottone | Giuseppe | DEA | 31'30" | 16 | 55 | |||||
| 30 | 194 | Pitarresi | Salvatore | FRP | 31'36" | 14 | 50 | |||||
| 31 | 92 | Scelpo | Francesco | APA | 32'28" | 15 | 50 | |||||
| 32 | 1452 | Grgeg | Antonio | APA | 32'30" | 17 | 55 | |||||
| 33 | 1459 | Pitarresi | Salvatore | APA | 33'31" | 18 | 55 | |||||
| Seconda prova BIO | ||||||||||||
| Palermo 23Febb 2004 | ||||||||||||
| Ordine di Arrivo 3° Batteria TM,M35,e M40 Km 6 | ||||||||||||
| Pos. | Pett. | Cognome | Nome | Società | Tempo | Pos.Cat | Cat | |||||
| 1 | 496 | Yarlhne | Asdelkebir | SAM | 19'34" | 1 | FIDA | |||||
| 2 | 491 | Soffietto | Giovanni | SAP | 19'45" | 1 | TM | |||||
| 3 | 294 | Badami | Giancarlo | MMI | 20'21" | 2 | TM | |||||
| 4 | 97 | La Scala | Antonino | MMI | 20'34" | 3 | TM | |||||
| 5 | 1490 | Guerrieri | Gualtiero | H13 | 20'40" | 1 | 40 | |||||
| 6 | 485 | Grimaudo | Domenico | ATE | 20'58" | 1 | 45 | |||||
| 7 | 2091 | Fiorello | Antonino | ATE | 21'08" | 4 | TM | |||||
| 8 | 96 | D'Amico | G. Paolo | FTI | 21'39" | 5 | TM | |||||
| 9 | 260 | Palminteri | Domenico | ATE | 21'41" | 1 | 35 | |||||
| 10 | 1492 | Criscenti | Giovanni | LUN | 21'48" | 2 | FIDA | |||||
| 11 | 828 | Maniscalc | Giuseppe | CSC | 21'52" | 2 | 45 | |||||
| 12 | 1456 | Caratozzol | Ettore | FTI | 21'59" | 3 | 45 | |||||
| 13 | 496 | Vella | Lorenzo | H13 | 22'12" | 2 | 40 | |||||
| 14 | 1467 | Laudicina | Giuseppe | H13 | 22'32" | 6 | TM | |||||
| 15 | 1493 | Zappulla | Maurizio | H13 | 22'39" | 2 | 35 | |||||
| 16 | 779 | Giuliana | Vito | RPA | 22'41" | 4 | 45 | |||||
| 17 | 1453 | Rumore | Renato | APA | 22'43" | 3 | 35 | |||||
| 18 | 837 | De Gaetan | Gianfranco | CSC | 22'45" | 5 | 45 | |||||
| 19 | 334 | Ingrassetto | Franco | AMZ | 22'51" | 6 | 45 | |||||
| 20 | 1471 | Franco | Salvatore | GPV | 23'09" | 4 | 35 | |||||
| 21 | 89 | Bono | Giovanni | GPV | 23'14" | 3 | 40 | |||||
| 22 | 1482 | Lo Curto | Massimilian | H13 | 23'18" | 5 | 35 | |||||
| 23 | 822 | Criscenti | Antonio | LUN | 23'32" | 7 | 45 | |||||
| 24 | 587 | Barioletta | Domenico | FTI | 23'37" | 7 | TM | |||||
| 25 | 1489 | Greco | Piero | H13 | 23'45" | 4 | 40 | |||||
| 26 | 1470 | Cannella | Bernardo | FRP | 23'55" | 8 | TM | |||||
| 27 | 99 | Rumore | Corrado | FTI | 24'16" | 6 | 35 | |||||
| 28 | 1461 | D'Arrigo | Francesco | SAP | 24'19" | 5 | 40 | |||||
| 29 | 1486 | Gangitano | Vincenzo | AMZ | 24'21" | 8 | 45 | |||||
| 30 | 510 | La Corte | Salvatore | VUP | 24'32" | 6 | 40 | |||||
| 31 | 94 | Cocchiara | Dario | CSC | 24'40" | 9 | TM | |||||
| 32 | 1450 | Noleo | Michele | GPV | 24'40" | 10 | TM | |||||
| 33 | 185 | D'Ascoli | Federico | FFI | 24'41" | 9 | 45 | |||||
| 34 | 593 | Bruccoleri | Giovanni | VUP | 24'50" | 7 | 40 | |||||
| 35 | 584 | Frecentes | Norberto | MCP | 24'53" | 8 | 40 | |||||
| 37 | 777 | Geraci | Giuseppe | APA | 24'56" | 11 | TM | |||||
| 36 | 809 | Misuraca | Vincenzo | APA | 25'02" | 12 | TM | |||||
| 38 | 1451 | Papini | Fabio | H13 | 25'04" | 7 | 35 | |||||
| 39 | 392 | Mazzara | Giuseppe | PMD | 25'08" | 13 | TM | |||||
| 40 | Di Nicola | F. Paolo | 5TT | 25'09" | 9 | 40 | ||||||
| 41 | Profita | Giuseppe | FTI | 25'13" | 10 | 40 | ||||||
| 42 | Faro | Dario | FRP | 25'17" | 14 | TM | ||||||
| 43 | Caltagiron | Fabio | LVN | 25'20" | 15 | TM | ||||||
| 44 | Stella | Luigi | H13 | 25'20" | 11 | 40 | ||||||
| 45 | Renda | Marcello | ATE | 25'29" | 16 | TM | ||||||
| 46 | Rivaldo | Antonino | FTI | 25'31" | 12 | 40 | ||||||
| 47 | Purassant | Bruno | PPV | 25'34" | 13 | 40 | ||||||
| 48 | Parrinello | Agostino | FTI | 25'49" | 10 | 45 | ||||||
| 49 | Mascellino | Cesare | PVC | 25'50" | 11 | 45 | ||||||
| 50 | Arcaio | Antonino | APA | 26'26" | 12 | 45 | ||||||
| 51 | Cernigliaro | Giuseppe | ATE | 26'272 | 13 | 45 | ||||||
| 52 | Bongiorno | Giovanni | UNP | 26'41" | 14 | 40 | ||||||
| 53 | Ruglirello | Alberto | 5TT | 27'00" | 15 | 40 | ||||||
| 54 | Bonanno | Antonino | GVM | 27'01" | 16 | 40 | ||||||
| 55 | Costa | Rocco | GPV | 27'10" | 8 | 35 | ||||||
| 56 | Urso | Antonio | 5TT | 27'13" | 14 | 45 | ||||||
| 57 | Costa | Giuseppe | LVN | 27'22" | 17 | TM | ||||||
| 58 | Oddo | Giuseppe | LVN | 27'45" | 17 | 40 | ||||||
| 59 | Ficarra | Benito | FRP | 27'52" | 9 | 35 | ||||||
| 60 | Savagone | Fabrizio | COM | 28'12" | 16 | 40 | ||||||
| 61 | Rizza | Paolo | LIN | 29'17" | 15 | 45 | ||||||
| 62 | Polizzi | Giovanni | ACA | 29'18" | 16 | 45 | ||||||
| 63 | Crescente | Roberto | ACA | 29'23" | 10 | 35 | ||||||
| 64 | Caviglia | Nicolò | COM | 29'47" | 19 | 40 | ||||||
| 65 | Tomasello | Cesare | CIS | 29'52" | 20 | 40 | ||||||
| 66 | Scrima | Giuseppe | CIS | 30'25" | 21 | 40 | ||||||
| 67 | La Sala | Nicolò | LVN | 31'38" | 22 | 40 | ||||||
| 68 | Bruno | Stefano | CIS | 31'58" | 23 | 40 | ||||||
| 69 | Deliziosi | Vincenzo | CIS | 32'42" | 11 | 35 | ||||||
Comune di Capaci
3° Giro Podistico "Amatori DEL BORGO MARINARO"
Gara podistica aperta a tutti
DOMENICA 27 GIUGNO 2004
Regolamento
L'Associazione COMUNICANDO con la collaborazione tecnica della Lega atletica
UISP Palermo ed il patrocinio del Comune di Capaci organizza per
domenica
27 Giugno c.a. la 3° edizione del Giro podistico "Amatori del Borgo
Marinaro".
Il ritrovo è fissato per le ore 09.00 presso il Municipio di Capaci (Pa).
Alla gara possono partecipare tutti gli atleti tesserati ed in regola con le
vigenti norme sanitarie in materia sportiva e che abbiano compilato in tutte
le sue parti la liberatoria a loro consegnata all'atto dell'iscrizione.
Saranno previste batterie per ragazzi/e.
Per informazioni e iscrizioni chiamare lo 0916117671-3397149566
la quota di iscrizione è di ? 2,00 per i tesserati UISP ( Euro 3 per i non
associati)
Il percorso è di circa 8 Km per gli Amatori Tesserati.
A tutti i partecipanti verrà consegnato un ricco pacco gara.
Saranno premiati i primi cinque di ogni categoria amatoriale ;al vincitore
PRIMO ARRIVATO/A sarà consegnato il trofeo "Amatori del Borgo Marinaro".
Alla fine della gara è previsto un gustoso ristoro finale a base di prodotti
alimentari tipici.
La gara sarà valida come quinta prova del BIORACE-GAME2004 manifestazione
provinciale a tappe il cui regolamento è in visione sui siti
www.marathonmisilmeri.it
www.uispa.it
Nell'ambito della manifestazione è in programma anche il Torneo denominato
"La Sfida tra gli Antichi Borghi Marinari" ogni Borgo Marinaro dovrà
piazzare almeno tre atleti nella classifica finale assoluta, saranno infine
premiati i tre borghi che avranno avuto i migliori piazzamenti.
Per quanto non previsto nel presente regolamento deciderà insindacabilmente
il comitato organizzatore.
I partecipanti all'atto dell'iscrizione dichiareranno di avere preso visione
del regolamento e della normativa associativa UISP relativamente alla gara
e di accettarne integralmente quanto ivi previsto.
L'organizzazione declina da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia
danno a persone o cose derivanti dalla manifestazione e da qualsivoglia
responsabilità derivante dall'annullamento della stessa.
I partecipanti autorizzeranno il trattamento dei propri dati personali ai
sensi della legge 675\96.
Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Palermo.
Buon Divertimento!