Foto

1° Trofeo "Corri Benessere"  seconda prova BIORACE-GAME 2004
Palermo 22 Febbraio 2004
Ordine di Arrivo 1° Batteria Over 60 e Donne  Km 3,00
 Arr. Pett. Cognome Nome Società Tempo Cat
1 1477 Gandolfo Armando DFP 11' 25'' 1M60
2 1460 Lo Cicero Mario ARX 11' 28'' 2M60
3 606 Russo Antonino ABA 11' 43" 3M60
4 835 Imperato Giovanni APA 11' 46" 4M60
5 382 Balsamo Luisa H13 11' 47" 1F35
6 811 Passarello Giuseppe APA 12' 41" 1M65
7 812 Bornelli Mario APA 12' 44" 5M60
8 1472 Panero  Tommaso APA 12' 46'' 2M65
9 356 La Bara Felicia FRP 13' 30" 1F40
10 1463 Martucci Carmine CSC 13' 50" 6M60
11 1495 Albanese Maria Pia ITP 13' 51'' 2F35
12 1480 Tabò Maria Rita APA 13' 53" 1TF
13 1488 Amarù  Giuliana APA 14' 30" 1F45
14 1484 Gugliotta Francesco APA 14' 44" 7M60
15 602 Faraci Antonino APA 14' 52" 1M70
16 1476 Viterbo Giovanni APA 15' 18'' 8M60
17 1475 De Trovato Francesco APA 15' 49'' 2M70
18 1466 Perricone Antonio CSC 16' 00'' 3M65
19 1474 Damiano Vincenzo APA 16' 06'' 1M75
20 814 Puglisi Giovanna CIS 17' 14" 2F40
21 268 Savettieri Enrico APA 18' 51" 4M65
22 817 Altamore Katia CIS 19' 17'' 3F35
23 816 Palmeri Rosa CIS 19' 41" 4F35
           
Categorie M45 M50 M55 Km 4,000
           
           
 Arr. Pett. Cognome Nome Società Tempo Cat
1 1465 Grimaudo Domenico ATE 13' 38'' 1M45
2 1464 Messina Damiano VFT 13' 57'' 2M45
3 366 Caratozzolo Ettore FTI 14' 25'' 3M45
4 98 Brancaleone Giuseppe ATE 14' 40'' 4M45
5 1478 Hardovin Ferdinando H13 14' 43'' 1M50
6 1497 Russello Salvatore DEA 14' 43'' 2M50
7 832 Tessio Francesco MMI 15' 12'' 5M45
8 95 Cernigliaro Giuseppe ATE 15' 28'' 6M45
9 498 Morana Giuseppe COM 15' 29'' 7M45
10 1483 Abbate Placido VUP 15' 29''  3M50
11 1462 Grimaudo Gaspare ATE 15' 57'' 1M55
12 1494 La Manna Gaetano APA 16' 09'' 4M50
13 1454 Corona F.sco Paolo BCP 16' 13'' 2M55
14 1468 Urso Antonio 5TT 16' 29'' 8M45
15 1487 Misuraca Giuseppe APA 16' 41'' 3M55
16 93 Rinella Giuseppe FTI 16' 52''  4M55
17 1479 Monarca Giuseppe FTI 17' 10''   5M50
18 1458 Sparacino Gioacchino APA 17' 17'' 6M50
19 1455 Sgadara Settimo FRP 17' 21'' 5M55
20 1473 Patti Vincenzo FRP 17' 43'' 9M45
21 1485 La Torre Francesco APA 17' 49'' 6M55
22 605 Alessi Carmelo ABA 17' 51'' 10M45
23 90 Arcaio Antonio APA 17' 59'' 11M45
24 843 Armando Salvatore APA 18' 01'' 12M45
25 91 Scalici Giacomo APA 18' 03'' 7M55
26 115 Rizza Paolo CIS 18' 28'' 13M45
27 1469 Faro Roberto FRP 18' 29''   8M55
28 133 Di Gangi Vito FRP 18' 34'' 7M50
29 1457 Cristofaro Nicola DEA 18' 54'' 9M55
30 114 Ciulla Francesco FRP 19' 03'' 10M55
31 92 Caminita Mario APA 19' 11'' 8M50
32 1498 Crispi Maurizio MCP 20' 05''  9M50
33 1452 Quescia Salvatore APA 20' 11'' 11M55
34 1459 Pitarresi Salvatore APA 21' 06'' 10M50
           
           
           
3°  Batteria Cat. TM, M35, M40  Km 4,000
 Arr. Pett. Cognome Nome Società Tempo Cat
1 496 Cabboi Andrea CCA 12' 20'' FG
2 491 Soffietto Giovanni SAP 12' 21'' 1TM
3 294 Giammona Matteo UNP 13' 13'' 1M35
4 97 Fiorello Antonino ATE 13' 29'' 2TM
5 1490 Soffietto Pietro CAP 13' 43'' 2M35
6 485 Aiello Giuseppe UNP 13' 49'' 3TM
7 2091 Di Liberto Riccardo ITP 14' 01'' 4TM
8 96 Palminteri Domenico ATE 14' 16 3M35
9 260 Zappulla Maurizio H13 14' 24'' 4M35
10 142 Lo Biundo Giuseppe CAP 14' 28'' 5M35
11 828 Birriola Giovanni ITP 14' 40'' 1GIOVANI
12 1456 Guidera Vito ATE 14' 43'' 1M40
13 496 Geraci Giuseppe APA 14' 45'' 5TM
14 1467 Bono Giovanni GPV 14' 50'' 2M40
15 1493 Faraci Giovanni VFR 14' 53'' 6M35
16 779 La Rocca Agostino MCP 14' 54'' 3M40
17 1453 Priolo Domenico APA 15' 01'' 6TM
18 837 Azzaretto Salvatore UISP 15' 02'' 2GIOVANI
19 334 Cudia Rodolfo ITP 15' 17'' 3GIOVANI
20 1471 Enea Benedetto FRP 15' 21'' 4M40
21 89 Lunetto ignazio ATE 15' 26'' 5M40
22 1482 Profita Giuseppe FTI 15' 40'' 6M40
23 822 Cannella Bernardo FRP 15' 46'' 7TM
24 587 Varrica Aldo APC 15' 51'' 7M40
25 1489 D'arrigo Francesco SAP 15' 58'' 8M40
26 99 La Corte Salvatore VNP 16' 02'' 9M40
27 1470 Faro Dario FRP 16' 05'' 8TM
28 1461 La Mattina Roberto ARX 16' 14'' 9TM
29 1486 Misuraca Vincenzo APA 16' 15'' 10TM
30 510 Alabiso Salvatore FRP 16' 18'' 10M40
31 94 Rivaldo Antonino FTI 17' 23'' 11M40
32 1450 Abbate Giovanni FRP 17' 31'' 11TM
33 185 Tomasello Cesare CIS 17' 47'' 12M40
34 593 Savagnone Fabrizio COM 17' 54'' 13M40
35 584 Bongiorno Giovanni UMP 18' 14'' 14M40
36 809 Militano Tommaso CIS 19' 51'' 7M35
37 777 Bruno Stefano  CIS 19' 52'' 15M40
38 1451 Di Franco Filippo FRP 20' 45'' 8M35
           
           
GIOVANISSIMI
 Arr. Pett. Cognome Nome Società Tempo Cat
1   Ciulla Mario      
2   Palmeri Vincenzo      
3   Costa Gabriele      
4   Caviglia Tommaso      
5   Costa Alessio      
6   Scrimia Simone      
7   Caviglia Michelangelo      
             
    GIOVANISSIMI DONNE                                                         
Arr. Pett. Cognome Nome Società Tempo Cat.
1   Cucci Bianca      
2   Scrima Selene      
3   Militano Angela      
           
GIOVANI
 Arr. Pett. Cognome Nome Società Tempo Cat
1   Birriola Giovanni      
2   Azzaretto Salvatore      
3   Cudia Rodolfo