Il 01 Agosto 2004
la "Marathon Misilmeri"
Organizza il 6° Trofeo città di Misilmeri
valevole come 7^ prova del BIORAGE-GAME
gara a
montepremi
aperta ai FIDAL settore Assoluto e Amatori Senior/Master
Più di 1000 EURO di Montepremi
Saranno premiati i primi 5 di ogni
categoria Ricco ristoro Finale
|
Classifica 7^ Prova Bio Race Game 2004 |
Si è svolto Domenica 1 Agosto il 6° Trofeo città di Misilmeri, Grande giornata di sport che ha visto tra i partecipanti il beniamino di casa Lorenzo Perrone, che se pur infortunato, non ha voluto rinunciare a gareggiare, percorrendo però solamente un giro del percorso ringraziando cosi sia gli organizzatori che i propri concittadini, che volevano vederlo gareggiare. Due nomi illustri tra le donne, Barbara e Silvia La Barbera, Il 6° Trofeo é andato a Jeri Interrante, che ha battuto in volata Filippo Lazzara seguito da Abdelkerim Boumalik. Primo degli Amatori e 7° assoluto è stato Giovanni Soffietto ,e primo dei Misilmeresi e 9° assoluto Giancarlo Badami , seguito da Antonino La Scala. Prima delle donne è stata Luisa Balsamo che ha ricevuto un prestigioso riconoscimento. Premiati i primi 5 di ogni le categorie, maschili e femminili. Un ricchissimo ristoro finale ha completato la bellissima giornata di sport che ha riempito d'orgoglio gli organizzatori tra cui i cugini Innocenzo e Antonino La scala insieme a Giuseppe Correnti e tutto lo Staff, per i complimenti ricevuti da parte di tutti.
|
6° Trofeo Citta di Misilmeri 1 Agosto 2004 3^ Batteria km 6 |
||||||
| Pos. | Pettorale | Cognome Nome | Società | Pos.Cat. | Cat. | Tempo |
| 1 | 247 | Interrante Calogero | Viol. R.C. | 1 | Sen. | 17'52'' |
| 2 | 242 | Lazzara Filippo | SBM | 2 | Sen. | 17'55'' |
| 3 | 243 | Boumalik Abdelkerim | SBM | 3 | Sen. | 18'00'' |
| 4 | 349 | Duca Francesco | APA | 4 | Sen. | 18'06'' |
| 5 | 346 | Marchane Abdelkerim | SBM | 5 | Sen. | 18'16'' |
| 6 | 320 | Trapani Salvatore | E.I. | 6 | Sen. | 18'36'' |
| 7 | 237 | Soffietto Giovanni | SAP | 1 | TM | 18'46'' |
| 8 | 315 | Pinna Pietro | APA | 1 | M40 | 19'23'' |
| 9 | 311 | Badami Giancarlo | MMI | 2 | TM | 19'51'' |
| 10 | 313 | Maggiore Matteo | UNP | 1 | M35 | 20'00'' |
| 11 | 202 | Lombardo Alessandro | TCC | 3 | TM | 20'03'' |
| 12 | 312 | La Scala Antonino | MMI | 4 | TM | 20'07'' |
| 13 | 331 | D'Amico Giampaolo | FTI | 5 | TM | 20'19'' |
| 14 | 361 | Aiello Giuseppe | UNP | 6 | TM | 20'36'' |
| 15 | 365 | Piombo Domenico | APA | 2 | M35 | 20'49'' |
| 16 | 367 | La Barbera Barbara | CUS | 7 | Jun. | 20'49'' |
| 17 | 368 | La Barbera Silvia | CUS | 8 | Jun. | 20'49'' |
| 18 | 333 | Raccuglia Fabio | UNP | 3 | M35 | 21'17'' |
| 19 | 314 | Di Benedetto Sergio | APA | 7 | TM | 21'40'' |
| 20 | 255 | Balsamo Signorello | TLE | 4 | M35 | 21'45'' |
| 21 | 259 | Laudicina Giuseppe | H13 | 8 | TM | 21'51'' |
| 22 | 328 | Bartolotta Domenico | FTI | 9 | TM | 22'06'' |
| 23 | 238 | Soffietto Pietro | SAP | 5 | M35 | 22'14'' |
| 24 | 317 | Sclafani Giusto | ABO | 2 | M40 | 22'16'' |
| 25 | 322 | Cusimano Giovanni | FRP | 3 | M40 | 22'16'' |
| 26 | 310 | Azzaretto Salvatore | UISP | 1 | Jun. | 22'24'' |
| 27 | 353 | Geraci Giuseppe | APA | 10 | TM | 22'29'' |
| 28 | 303 | Arcadipane Calogero | TCC | 4 | M40 | 22'46'' |
| 29 | 232 | Barone Giuseppe | FTI | 6 | M35 | 22'58'' |
| 30 | 350 | Zappulla Maurizio | H13 | 7 | M35 | 23'10'' |
| 31 | 330 | Lo Cacciato Paolino | AMO | 11 | TM | 23'13'' |
| 32 | 236 | D'Arrigo Francesco | SAP | 5 | M40 | 23'21'' |
| 33 | 240 | Cannella Bernardo | FRP | 12 | TM | 23'23'' |
| 34 | 235 | Alaimo Francesco | MCP | 13 | TM | 23'28'' |
| 35 | 321 | Di Salvo Salvatore | ABO | 6 | M40 | 23'37'' |
| 36 | 327 | La Corte Salvatore | VUP | 7 | M40 | 24'07'' |
| 37 | 239 | Polizzi Gaetano | AMO | 14 | TM | 24'12'' |
| 38 | 223 | Profita Giuseppe | FTI | 8 | M40 | 24'15'' |
| 39 | 234 | Bongiorno Giovanni | UNP | 9 | M40 | 24'53'' |
| 40 | 241 | Faro Dario | FRP | 15 | TM | 25'08'' |
| 41 | 354 | Stella Luigi | H13 | 10 | M40 | 25'13'' |
| 42 | 360 | Pizzurro Antonino | FTI | 16 | TM | 25'28'' |
| 43 | 300 | La Scuola Nunzio | UISP | 11 | M40 | 25'40'' |
| 44 | 324 | Rivaldo Antonino | FTI | 12 | M40 | 25'45'' |
| 45 | 318 | Giuffrè Vincenzo | APA | 8 | M35 | 25'49'' |
| 46 | 325 | Accardo Vincenzo | H13 | 13 | M40 | 26'08'' |
| 47 | 305 | Calderone Mariano | CIS | 9 | M35 | 26'36'' |
| 48 | 366 | Bonanno Antonino | ARX | 14 | M40 | 26'40'' |
| 49 | 358 | Raneli Gaetano | H13 | 17 | TM | 26'45'' |
| 50 | 306 | Bruno Stefano | CIS | 15 | M40 | 26'49'' |
| 51 | 251 | Aguglia Maurizio | H13 | 16 | M40 | 27'06'' |
| 52 | 319 | Badolato Luciano | APA | 2 | Jun. | 27'29'' |
| 53 | 308 | Scrima Giuseppe | CIS | 17 | M40 | 28'56'' |
| 54 | 307 | Tomasello Cesare | CIS | 18 | M40 | 30'54'' |
| 55 | 309 | Amato Francesco | MMI | 19 | M40 | 32'50'' |
|
6° Trofeo Citta di Misilmeri 1 Agosto 2004 2^ Batteria km 6 |
||||||
| Pos. | Pettorale | Cognome Nome | Società | Pos.Cat. | Cat. | Tempo |
| 1 | 530 | Grimaudo Domenico | ATE | 1 | M45 | 20'32'' |
| 2 | 526 | Caratozzolo Ettore | FTI | 2 | M45 | 22'06'' |
| 3 | 536 | Hardoiun Ferdinando | H13 | 1 | M50 | 22'36'' |
| 4 | 522 | Sperandeo Giuseppe | FTI | 2 | M50 | 23'00'' |
| 5 | 512 | Russello Salvatore | DEA | 3 | M50 | 23'18'' |
| 6 | 502 | Tessio Francesco | MMI | 3 | M45 | 23'25'' |
| 7 | 509 | Brancaleone Giuseppe | ATE | 4 | M45 | 23'42'' |
| 8 | 518 | Basile Domenico | VFP | 4 | M50 | 24'12'' |
| 9 | 531 | LA Manna Gaetano | APA | 5 | M50 | 24'32'' |
| 10 | 217 | Grimaudo Gaspare | ATE | 1 | M55 | 25'08'' |
| 11 | 524 | Rinella Giuseppe | FTI | 2 | M55 | 25'25'' |
| 12 | 515 | Sinagra Antonino | ABO | 6 | M50 | 25'47'' |
| 13 | 537 | Gambino Mario | APA | 5 | M45 | 25'52'' |
| 14 | 528 | Arcaio Antonino | APA | 6 | M45 | 26'11'' |
| 15 | 203 | Tessio Giuseppe | MMI | 7 | M45 | 26'39'' |
| 16 | 533 | Misuraca Giuseppe | APA | 3 | M55 | 26'45'' |
| 17 | 508 | Scalici Giacomo | APA | 4 | M55 | 26'57'' |
| 18 | 507 | Di Ganci Vito | FRP | 7 | M50 | 27'26'' |
| 19 | 529 | Tortora Benedetto | FRP | 5 | M55 | 28'30'' |
| 20 | 506 | Guercia Salvatore | APA | 6 | M55 | 28'34'' |
| 21 | 500 | Rizza Paolo | CIS | 8 | M45 | 28'41'' |
| 22 | 520 | Metello Cosimo | FTI | 8 | M50 | 28'49'' |
| 23 | 510 | La Torre Francesco | APA | 7 | M55 | 28'52'' |
| 24 | 521 | Lo Presti Antonino | FTI | 9 | M50 | 29'51'' |
| 25 | 213 | Pitarresi Salvatore | APA | 10 | M50 | 30'33'' |
| 26 | 534 | Faro Roberto | FRP | 8 | M55 | 30'39'' |
| 27 | 511 | Greco Antonino | APA | 9 | M55 | 3041'' |
|
6° Trofeo Citta di Misilmeri 1 Agosto 2004 1^ Batteria km 3,4 non compet. km 2,6 |
||||||
| Pos. | Pettorale | Cognome Nome | Società | Pos.Cat. | Cat. | Tempo |
| 1 | 223 | Andolina Salvatore | Non Com. | 1 | 61 | 9'42'' |
| 2 | 80 | Baudo Antonino | Non Com. | 2 | 81 | 9'49'' |
| 3 | 220 | Ferraro Domenico | Non Com. | 3 | 77 | 10'07'' |
| 4 | 265 | Ciaravino Gaspare | Non Com. | 4 | 84 | 10'14'' |
| 5 | 258 | Spina Valentino | Non Com. | 5 | 70 | 10'17'' |
| 6 | 261 | Mangiapane Vincenzo | Non Com. | 6 | 62 | 11'00'' |
| 7 | 274 | Alaimo Bartolo | Non Com. | 7 | 78 | 11'06'' |
| 8 | 260 | Bruno Giuseppe | Non Com. | 8 | 59 | 12'36'' |
| 9 | 430 | Gandolfo Armando | DFP | 1 | M60 | 12'56'' |
| 10 | 432 | Lo Cicero Mario | ARX | 2 | M60 | 13'12'' |
| 11 | 425 | Russo Antonino | ABA | 3 | M60 | 13'43'' |
| 12 | 436 | Balsamo Luisa | H13 | 1 | F35 | 13'53'' |
| 13 | 418 | Bornelli Giulio | APA | 4 | M60 | 14'18'' |
| 14 | 422 | Geraci Salvatore | APA | 5 | M60 | 14'36'' |
| 15 | 424 | La Bara Felicia | FRP | 1 | F40 | 14'39'' |
| 16 | 423 | Martucci Carmine | CSC | 6 | M60 | 14'57'' |
| 17 | 407 | Veraci Salvatore | VUP | 1 | M65 | 14'59'' |
| 18 | 419 | Martino Merilisa | FRP | 2 | F40 | 15'00'' |
| 19 | 410 | Gaglio Maria | ATE | 1 | F45 | 15'06'' |
| 20 | 409 | Vivirito Dorotea | APA | 2 | F45 | 15'45'' |
| 21 | 427 | Ferro Leonardo | SAP | 1 | M70 | 15'53'' |
| 22 | 426 | Musso Antonino | SAP | 7 | M60 | 16'12'' |
| 23 | 416 | Chirco Francesca | ATE | 2 | F35 | 16'22'' |
| 24 | 437 | Petruso Antonella | CAP | 3 | F40 | 16'23'' |
| 25 | 415 | Lo Grasso Caterina | ATE | 4 | F40 | 16'25'' |
| 26 | 420 | De Trovato Francesco | APA | 2 | M70 | 16'34'' |
| 27 | 417 | Gugliotta Francesco | ATE | 8 | M60 | 16'37'' |
| 28 | 435 | Vaghetto Edoardo | ABA | 2 | M65 | 16'44'' |
| 29 | 421 | Viterbo Giovanni | APA | 9 | M60 | 17'06'' |
| 30 | 411 | Pizzo Rosaria | ATE | 1 | F55 | 17'54'' |
| 31 | 233 | Amarù Giuliana | APA | 3 | F45 | 17'59'' |
| 32 | 412 | Maniaci Giusy | ATE | 5 | F40 | 18'18'' |
| 33 | 200 | Gionfriddo Patrizia | CIS | 1 | TF | 20'34'' |
| 34 | 408 | Lo Duca Mariella | ATE | 3 | F35 | 20'52'' |
| 35 | 402 | Altamore Caterina | CIS | 4 | F35 | 21'58'' |
| 36 | 403 | Palmeri Rosa | CIS | 5 | F35 | 23'30'' |
| 37 | 206 | Alesci Giuseppa | CIS | 4 | F45 | 26'23'' |