Foto

5° Trofeo "Corri a San Giovanni Apostolo" terza prova BIORACE-GAME 2004
Palermo 7 Marzo 2004
Ordine di Arrivo 1° Batteria Over 60 e Donne  Km 4,6
 Arr. Pett. Cognome Nome Società Cat
1 147 Gandolfo Armando DFP 1M60
2 606 Russo Antonino ABA 2M60
3 113 Vitale Ornella OOO 1TF
4 1499 Bornelli Mario APA 3M60
5 356 La Bara Felicia FRP 1F40
6 141 Pillitteri Giovanni VUP 4M60
7 1472 Panero Tommaso APA 2M65
8 811 Passarello Giuseppe APA 1M65
9 116 Veraci Salvatore VUP 1M65
10 162 Musso Antonino SAP 5M60
11 166 Amarù Giuliana APA 1F45
12 164 Martucci Carmine CSC 6M60
13 127 Faraci Antonino APA 1M70
14 142 Gugliotta Francesco APA 7M60
15 128 Tabò Maria Rita APA 2 TF
16 475 De Trovato Francesco APA 2M70
17 105 Cinà F.sco Paolo APA 8M60
18 137 Piazza Maria GPV 2F40
19 121 Damiano Vincenzo APA 1M75
20 139 Tosto Pietro GPV 9M60
21 169 Perricone Antonio CSC 2M65
22 109 Puglisi Giovanna CIS 3F40
23 110 Palmeri Rosa CIS 1F35
24 198 Savettieri Enrico APA 3M65
25   La Piska Mariola APA 2F35
26   Altomare Katia CIS 3F35
         
Categorie M45 M50 M55 Km 6,9
         
 Arr. Pett. Cognome Nome Società Cat
1 167 Grimaudo Domenico ATE 1M45
2 366 Caratozzolo Ettore FTI 2M45
3 123 Prestigiacomo Pietro UNP 1M55
4 179 Russello Salvatore DEA 1M50
5 140 Clemente Antonio DEA 3M45
6 153 Sperandeo Giuseppe   2M50
7 498 Morana Giuseppe COM 4M45
8 131 Costa Rosario APA 3M50
9 1483 Abbate Placido VUP 4M50
10 163 Grimaudo Gaspare ATE 2M55
11 122 Corona F.sco Paolo BCP 3M55
12 178 Misuraca Giuseppe APA 4M55
13 146 Alessi Carmelo ABA 5M45
14 323 Cocilovo Gaetano DFP 6M45
15 144 Monarca Giuseppe FTI 5M50
16 147 Rinella Giuseppe FTI 5M55
17 129 Sgadari Settimo FRP 6M55
18 118 Longo Nicolò DFP 7M55
19 136 Arcaio Antonio APA 7M45
20 117 Armando Salvatore APA 8M45
21 181 Patti Vincenzo FRP 9M45
22 158 Spinelli Vincenzo DFP 8M55
23 115 Scalici Giacomo APA 9M55
24 134 La Torre Francesco APA 10M55
25 106 Rizza Paolo CIS 10M45
26 126 Di Gangi Vito FRP 6M50
27 124 Ciulla Francesco FRP 11M55
28 101 Caminita Mario APA 7M50
29 145 Guercia Salvatore APA 12M55
30 168 Pitarresi Salvatore APA 8M50
31 159 Palumbo Gioacchino   9M50
         
         
         
3°  Batteria Cat. TM, M35, M40  Km 6,9
 Arr. Pett. Cognome Nome Società Cat
1 177 Cabboi Andrea CCA FG
2 135 Lunetto Leonardo OOO FG
3 143 Falletta Angelo APA 1M40
4 170 Aiello Giuseppe UNP 1TM
5 373 D'Amico Giampaolo FTI 2TM
6 103 Palminteri Domenico ATE 1M35
7 2091 Vassallo Pietro DEA 2M40
8 496 Geraci Giuseppe APA 3TM
9 172 Fiore Massimiliano APA 4TM
10 161 Lombardo Francesco   2M35
11 825 Martorana Gioacchino APA 5TM
12 149 Rumore Corrado FTI 3M35
13 160 Armetta Francesco   6TM
14 119 La Rocca Agostino MCP 3M40
15 180 D'arrigo Francesco SAP 4M40
16 152 Costa Fabrizio APA 5M40
17 296 Rappa Alessandro UNP 7TM
18 130 Lunetto Ignazio ATE 6M40
19 150 Profita Giuseppe FTI 7M40
20 112 La Corte Salvatore VNP 8M40
21 114 Alaimo Francesco   8TM
22 132 Cannella Bernardo FRP 9TM
23 176 Faro Dario FRP 10TM
24 1020 Renda Marcello ATE 11TM
25 154 Di Liberto Sergio   9M40
26 171 Misuraca Vincenzo APA 12TM
27 148 Rivaldo Antonino FTI 10M40
28 125 Abbate Giovanni FRP 13TM
29 173 Accardo Palumbo Vincenzo   11M40
30 138 Trapani Nicolò   12M40
31 584 Savagnone Fabrizio COM 13M40
32 584 Bongiorno Giovanni UMP 14M40
33 107 Bruno Stefano CIS 15M40
34 156 Munaco Vito ATE 4M35
35 155 Li Manni Nicola APS 16M40
36 392 Caviglia Nicolò COM 17M40
37 108 Scrima Giuseppe   18M40
         
CONCORRENTI NATI NEL 1988/1992
 Arr. Pett. Cognome Nome Società Cat
1   Ciulla Mario    
2   Varia Umberto    
3   Faya Salvatore    
           
    GIOVANISSIMI DONNE NATE 1988/1992                                                             
Arr. Pett. Cognome Nome Società Cat.
1   Gagliardi Jessica    
2   Petitti Loredana    
3   Arceri Provvidenza    
         
CONCORRENTI NATI DOPO IL  1986
 Arr. Pett. Cognome Nome Società Cat
1   Annatelli Tommaso    
           
           
    GIOVANI DONNE NATE DOPO IL  1986                                                             
Arr. Pett. Cognome Nome Società Cat.
1   Messina Rosalia    
2   Palmisano Olimpia    
3   Russo Maria Rita    
           
           
CONCORRENTI NATI NEL 1996/97/98
 Arr. Pett. Cognome Nome Società Cat
1   Muratore Paolo    
2   Annatelli Fabio    
3   Londino Michel    
           
    GIOVANISSIME DONNE NATE 1996/97/98                                                            
Arr. Pett. Cognome Nome Società Cat.
1   Valentino Maria    
2   Argante Sara    
3   Marsiglia Viviana    
         
CONCORRENTI NATI NEL 1993/94/95
 Arr. Pett. Cognome Nome Società Cat
1   Cutrone Giorgio    
2   La Bua Dario    
3   Sicilia Gabriele    
3   Tirone Ivan    
           
    GIOVANI DONNE NATE NEL 1993/94/95                                                          
Arr. Pett. Cognome Nome Società Cat.
1   Mazzola Roberta    
2   Cucci Bianca    
3   Di Benedetto