11) Trofeo Vivinatura Castelbuono 9 Ottobre 2005 org C.P.UISP
 

2° TROFEO PODISTICO "VIVINATURA" 9 OTTOBRE 2005 CASTELBUONO
 
 
ARRIVO PETTORALE COGNOME NOME CATEGORIA TEMPO SOCIETA'
1 494 DUCA FRANCESCO ASS. 00.54.4 APA
2 547 SOFFIETTO GIOVANNI TM 00.57.0 SAP
3 578 PORTO FILIPPO TM 01,02,53 UISP
4 308 AMIRI ANTONIO TM 01,03,00 SAP
5 396 MOGAVERO RODOLFO M40 01,03,3 TLE
6 383 BOVELLI GIANFRANCO TM 01,04,07 OVI
7 395 BALSAMO SIGNORELLO M35 01,04,21 TLE
8 397 LA SCALA ANTONINO TM 01,05,54 MMI
9 382 FULCO SALVATORE M45 01,05,56 OVI
10 391 FARO DARIO TM 01,05,57 FRP
11 592 CASTIGLIA ANTONIO M35 01,06,11 UISP
12 577 MANISCALCHI GIUSEPPE M45 01,06,18 CSC
13 563 GLORIOSO EMILIO TM 01,06,49 UISP
14 493 PALMINTERI DOMENICO M35 01,07,00 ATE
15 546 BIDDECI PIETRO M35 01,07,05 UISP
16 261 SOFFIETTO PIETRO M40 01,07,55 SAP
17 579 TRAPANI GIUSEPPE M40 01,09,12 UISP
18 276 TAORMINA VINCENZO TM 01,09,20 SAP
19 226 BARRA MICHELE M40 01,09,41 SAP
20 561 LA SCUOLA NUNZIO M40 01,09,43 UISP
21   GAMBERO VINCENZO TM 01,09,56 UISP
22 551 SALVIA DOMENICO M55 01,10,57 CAP
23 552 MEZZOIUSO LEONARDO M40 01,11,25 CAP
24 398 LA SCALA INNOCENZO M40 01,11,30 MMI
25   PIZZO VINCENZO M40 01,11,45 UISP
26 550 BONGIORNO GIOVANNI M45 01,12,58 UNP
27 399 TESSIO FRANCESCO M45 01,13,18 MMI
28 328 GAGLIO GIUSEPPE M40 01,14,44 APA
29 575 PASSAVIA GIACOMO M35 01,14,44 APA
30 319 AMIRI ANTONIO M45 01,15,32 SAP
31   SPALLINO MICHELE M35 01,15,50  
32 593 RICOTTA DOMENICO TM 01,16,00 UISP
33 590 OBISO NICOLO' M45 01,16,03 CSC
34 414 CERNIGLIARO GIUSEPPE M50 01,16,07 ATE
35 412 FIORELLO ANTONIO TM 01,16,07 ATE
36 505 MESSINA VINCENZO M40 01,17,05 APA
37 574 GRECO GAETANO M40 01,17,08 APA
38 274 BILELLO TOMMASO M50 01,17,17 SAP
39 591 MADONIA FRANCESCO M50 01,19,29 UISP
40 192 TODARO LEONARDO M50 01,19,36 SAP
41 393 CIMINO FRANCESCO M35 01,21,27 UISP
42 317 CASELLA GIUSEPPE M40 01,21,29 SAP
43 318 MELI VINCENZO M40 01,21,30 SAP
44 392 ARCAIO ANTONIO M50 01,22,34 APA
45 246 TOLA GIUSEPPE M45 01,22,38 SAP
46 322 FIORELLO MASSIMILIANO TM 01,22,49 SAP
47 385 BONFANTI VINCENZO M45 01,23,41 CCISS
48 542 MISURACA GIUSEPPE M55 01,25,36 APA
49 386 BILANCI MILO M55 01,25,53 FRP
50 275 PARATORE GIUSEPPE M40 01,26,32 SAP
51 388 SCALIA SALVATORE M50 01,28,30 GPV
52 549 CATALANO GIUSEPPE M40 01,29,31 UISP
53 327 GAGLIO PIETRO M45 01,29,52 SAP
54 381 POLIZZI ANTONIO M35 01,30,03 SAP
55 384 RIZZA PAOLO CARMELO M45 01,30,06 CCISS
56 389 GUERCIA SALVATORE M55 01,31,30 GPV
57 324 IMPERATO PIETRO M50 01,32,16 SAP
58 544 CAVIGLIA NICOLO' M40 01,3,04 COM
59 543 SAVAGNONE FABRIZIO M40 01,35,52 COM
60 368 MAGGIO ANTONIO M50 01,37,24 SAP
61 390 FARO ROBERTO M55 01,37,28 FRP
62 394 CRISPI MAURIZIO M55 01,40,35 H 13,30
 

 

2° TROFEO PODISTICO " VIVINATURA" ARRIVO 6km ROMITAGGIO 09/10/05

 
1 1271 GANDOLFO ARNMANDO M60   FMC
2 1098 RAPPA ALESSANDRA F35   H 13,30
3 1077 MARTUCCI CARMINE M60   CSC
4 1497 BONELLI MARIO M60   APA
5 1264 CROSTA GISELLA F35   SAP
6 2009 LA TORRE FRANCESCO M60   APA
7 1268 AMARU' GIULIANA F45   APA
8 1054 MACALUSO ANTONIO M70   SAP
9 0 PARISI GIOVANNA F35   UISP
10 1490 CACIATORE GIUSEPPE M60   APA
11 1050 FERRO LEONARDO M70   SAP
12 1085 LA FRANCA MARIA GRAZIA TF   SAP
13 1084 GALATI PIETRO M60   SAP
14 1038 PALMERI FRANCESCA F45   CSC
15 1071 BONO MATTEO M70   SAP
16 1272 ALFANO GIUSEPPINA TF   ATE
17 1039 SANCLIMENTI CATERINA F40   CSC
18 1499 TERMINI MARGHERITA F55   APA
19 1075 BARRACO ANNA F35   VALDERICE
20 1493 DI MAURO ANNA F35   FRP
21 1496 CALABRESE ROSA F55   APA
22 1083 CUSIMANO ANNA F35   UISP
23 1491 VITALE GIUSEPPINA F35   APA
24 1492 SAVETTIERI ENRICO M65   APA
25 1494 ALESCI GIUSEPPA F45   CCISS PA

[1]
.: