1^ serie Under  60  Km 6,5      
Pos Cognome Nome Società Tempo Pos. Cat. Categoria
1 Soffietto Giovanni SAP 20'34'' 1 TM
2 Giuliana Luigi APA 20'53'' 1 Sen.
3 Saccone Alessandro UNP 21'44'' 2 Sen.
4 Puleo Francesco CPA 21'46'' 1 Prom
5 Laudicina Giuseppe DEA 22'31'' 3 Sen.
6 Criscenti Giovanni 5TT 22'37'' 2 Prom
7 Piombo Domenico APA 22'46'' 1 M35
8 Amiri Antonino SAP 22'46'' 2 TM
9 Adamo Giuseppe ATE 22'47'' 3 TM
10 Bentivegna Francesco UNP 22'53'' 1 M40
11 Bellanca Roberto APA 23'00'' 4 Sen.
12 Neri Giovanni UNP 23'23'' 4 TM
13 Giambanco Vito DEA 23'24'' 2 M40
14 Maniscalchi Giuseppe CSC 23'36'' 1 M45
15 Grimaudo Domenico ATE 23'47'' 2 M45
16 Azzaretto Salvatore APA 23'49'' 3 Prom
17 Mondello Bernardo CAP 24'03'' 3 M40
18 Faro Dario FRP 24'07'' 5 TM
19 Geraci Giuseppe APA 24'30'' 6 TM
20 Soffietto Pietro SAP 24'32'' 4 M40
21 Cipriano Giovanni APA 24'33'' 5 M40
22 Russelo Salvatore DEA 24'34'' 1 M50
23 Biddeci Pietro UNP 24'35'' 2 M35
24 Iuzzilino Giuseppe AMO 24'40'' 6 M40
25 Franco Salvatore GPV 24'55'' 3 M35
26 Salvia Domenico CAP 24'59'' 1 M55
27 Lo Giudice Vito CAP 25'17'' 4 M35
28 Di Domenico Fr. Paolo AIR 25'19'' 2 M55
29 Trapani Giuseppe UISP 25'25'' 7 M40
30 Criscenti Antonino LVN 25'26'' 2 M50
31 La Rocca Agostino MCP 25'27'' 3 M45
32 Giordano Roberto Genova 25'31'' 5 M35
33 Fiorello Antonino ATE 25'35'' 7 TM
34 Ingrassetto Franco AMZ 25'43'' 4 M45
35 Frecentese Roberto MCP 25'49'' 8 M40
36 Ventura Giuseppe VFP 26'07'' 9 M40
37 Grimaudo Gaspare ATE 26'15'' 3 M55
38 Cernigliaro Giuseppe ATE 26'17'' 3 M50
39 Costa Rosario APA 26'20'' 4 M55
40 Bongiorno Giovanni UNP 26'25'' 5 M45
41 Diodato Mercurio AMZ 26'32'' 6 M45
42 Spagnolo Vincenzo AMO 26'41'' 6 M35
43 Castelli Giuseppe APA 26'42'' 10 M40
44 Campo Matteo AMZ 26'44'' 4 M50
45 Greco Gaetano APA 26'45'' 11 M40
46 Trapani Nicolo' GPV 26'47'' 7 M45
47 De Simone Salvatore APA 26'52'' 12 M40
48 Di Nicola F. Paolo 5TT 27'03'' 7 M35
49 Nolfo Michele GPV 27'06'' 8 M35
50 Di Pisa  Giuseppe APA 27'16'' 8 M45
51 Arcuri Giuseppe APA 27'21'' 13 M40
52 Brancaleone Giuseppe ATE 27'31'' 9 M45
53 Sgadari Settimo FRP 27'36'' 5 M55
54 Romano Salvatore CAP 27'38'' 5 M50
55 Todaro Leonardo UISP 27'59'' 6 M50
56 Campo Nicola LVN 28'06'' 9 M35
57 Passavia Giacomo APA 28'07'' 10 M35
58 La Scala Innocenzo MMI 28'08'' 14 M40
59 Giaramitaro Virgilio AMZ 28'39'' 10 M45
60 Gancitano Vincenzo AMZ 28'43'' 11 M45
61 Tosito Salvatore GPV 28'45'' 8 TM
62 Bilello Tommaso SAP 28'48'' 7 M50
63 Mannino Francesco DEA 28'51'' 15 M40
64 Mascellino Cesare PVC 29'14'' 12 M45
65 Italiano Alessandro APA 29'15'' 11 M35
66 Contorno Vincenzo UISP 29'18'' 16 M40
67 Di Ganci Vito FRP 29'20'' 6 M55
68 Munacò Vito ATE 29'47'' 12 M35
69 Vasta Gaetano APA 29'55'' 7 M55
70 Arcaio Antonino APA 30'13'' 8 M50
71 Purpura Salvatore ATE 30'14'' 13 M35
72 Gaglio Pietro SAP 30'27'' 13 M45
73 Caviglia Nicolò COM 30'46'' 17 M40
74 Guercia Salvatore GPV 30'47'' 8 M55
75 Rizza Paolo CIS 31'51'' 14 M45
76 Catalano Giuseppe UISP 32'38'' 18 M40
77 Faro Roberto FRP 33'32'' 9 M55
78 Li Manni Nicola APA 33'35'' 19 M40

    2^ serie Over 60  Km 4      
1 Gandolfo Armando FMC 16'10'' 1 M60
2 Misuraca Giuseppe APA 16'51'' 2 M60
3 Campisi Giuseppe SAP 16'53'' 3 M60
4 Rappa Alessandra H13 17'26'' 1 F35
5 Lo Piccolo Salvatore PVC 17'51'' 4 M60
6 Martucci Carmine CSC 17'59'' 5 M60
7 Schillaci Salvatore APA 18'14'' 1 M65
8 Bornelli Mario APA 18'23'' 6 M60
9 Crosta Gisella UISP 18'39'' 2 F35
10 Panero Tommaso APA 18'48'' 2 M65
11 Cacciatore Giuseppe APA 18'49'' 7 M60
12 Piazza Maria GPV 18'52'' 1 F40
13 La Torre Francesco APA 18'52'' 8 M60
14 Macaluso Antonino SAP 18'53'' 1 M70
15 Lazzaro Rosalba 5TT 19'04'' 3 F35
16 Faraci Antonino APA 19'09'' 2 M70
17 Vivirito Dorotea APA 19'15'' 1 F45
18 Viterbo Giovanni APA 19'35'' 9 M60
19 Nagano Chikako GPV 19'42'' 2 F40
20 Musso Antonino SAP 19'51'' 10 M60
21 Reina Vincenza 5TT 20'20'' 1 F55
22 Barraco Anna GPV 20'21'' 4 F35
23 Lo Duca Marinella ATE 20'40'' 5 F35
24 Amarù Giuliana APA 21'10'' 2 F45
25 Ferro Leonardo SAP 21'15'' 3 M70
26 La Franca Maria Grazia UISP 21'16'' 1 TF
27 Giurlanda Agata LVN 21'21'' 6 F35
28 Troia Antonino PVC 22'03'' 3 M65
29 Termini Margherita APA 22'22'' 2 F55
30 Di Mauro Anna FRP 23'28'' 1 F50
31 De Trovato Francesco APA 24'00'' 4 M70
32 Spina Gaspare FRP 26'06'' 4 M65
33 Calabrese Rosa APA 27'17'' 1 F55