2^ PROVA

Ordine di Arrivo Cat. M 60 e oltre Cat. Femminili   Km. 4,470

Pos

Cognome

Nome

Società

 

Cat.

Tempo

 

1

Gandolfo

Armando

FMC

1

M60

17'30''

100

2

Russo

Antonino

DFP

2

M60

18'32''

98

3

Longo

Nicolò

DFP

3

M60

18'41''

96

4

Imperato

Giovanni

APA

4

M60

19'11''

94

5

Bornelli

Mario

APA

5

M60

19'39''

92

6

Martucci

Carmine

CSC

6

M60

19'52''

90

7

Schillaci

Salvatore

APA

7

M60

20'20''

88

8

La Torre

Francesco

APA

8

M60

20'39''

86

9

Macaluso

Antonino

SAP

1

M70

20'50''

100

10

Cacciatore

Giuseppe

APA

9

M60

20'59''

84

11

De Trovato

Francesco

APA

2

M70

21'13''

98

12

Cinà 

Fran. Paolo

APA

10

M60

21'23''

82

13

Faraci

Antonino

APA

3

M70

22'45''

96

14

Gugliotta 

Francesco

APA

11

M60

23'31''

80

15

Barraco 

Anna

GPV

1

F35

23'55''

100

16

Damiano

Vincenzo

APA

1

M80

25'26''

100

17

Geraci

Pietro

SAP

1

M65

25'36''

100

18

Savettieri 

Ina

APA

2

F35

28'23''

98

19

Alesci

Giuseppa

CIS

1

F45

28'56''

100

 

Ordine di Arrivo Cat. Under 60  Km. 5,960

Pos Cognome Nome Società Pos.Cat. Cat. Tempo Punti
1 Siragusa Aldo AIR 1 M35 19'32'' 100
2 Giammona Matteo UNP 2 M35 19'35'' 98
3 Lunetto  Leonardo CPA   Alliev. 20'04'' 100
4 La Scala Antonino MMI 1 TM 20'25'' 100
5 Ganci Nunzio AIR 1 M40 20'40'' 100
6 Soffietto Pietro SAP 2 M40 20'42'' 98
7 Grimaudo Domenico ATE 1 M45 21'04'' 100
8 Spina  Gaetano nn 3 M40 21'34'' 96
9 Azzarello Vincenzo DEA 1 M50 21'47'' 100
10 Palminteri Domenico ATE 3 M35 21'54'' 96
11 Aguglia Maurizio H13 4 M40 22'13'' 94
12 Gambino Antonino DEA 2 M45 22'20'' 98
13 Azzaretto Salvatore APA 1 Jun 22'31'' 100
14 La Scala Innocenzo MMI 5 M40 22'31'' 92
15 Russelo Salvatore DEA 2 M50 22'32'' 98
16 Bono Giovanni GPV 6 M40 22'43'' 90
17 Criscenti  Antonino LVN 3 M50 22'46'' 96
18 D'Angelo Giovanni MMI 3 M45 22'48'' 96
19 Cuccia Francesco DEA 4 M50 22'49'' 94
20 Cordaro Marco UISP 2 TM 23'03'' 98
21 Tessio Francesco MMI 4 M45 23'07'' 94
22 Butera Giuseppe CSC 5 M50 23'14'' 92
23 Faro Dario FRP 3 TM 23'14'' 96
24 Cutrono Ignazio MMI 5 M45 23'22'' 92
25 Rappa Alessandr UNP 4 TM 23'30'' 94
26 Cernigliaro Giuseppe ATE 6 M50 23'42'' 90
27 La Rocca Agostino MCP 6 M45 23'50'' 90
28 Coraci Ernesto CSC 7 M50 23'58'' 88
29 Grimaudo Gaspare ATE 1 M55 23'58'' 100
30 La Corte Salvatore VUP 7 M40 24'02'' 88
31 Mannino Giuseppe APA 8 M40 24'03'' 86
32 Campo  Nicola LVN 4 M35 24'18'' 94
33 D'arrigo Francesco UISP 9 M40 24'25'' 84
34 Ferraro Domenico MMI 5 TM 24'28'' 92
35 Bongiorno Giovanni UNP 7 M45 25'05'' 88
36 Di Domenico Fr. Paolo AIR 2 M55 25'18'' 98
37 Cocorullo Pietro H13 5 M35 25'41'' 92
38 Misuraca Giuseppe APA 3 M55 25'54'' 96
39 Oddo  Giuseppe LVN 10 M40 25'56'' 82
40 Messina Vincenzo CAP 11 M40 26'01'' 80
41 Armango  Salvatore APA 8 M45 26'16'' 86
42 Tessio Giuseppe MMI 8 M50 26'34'' 86
43 Ganci Tommaso APA 4 M55 26'44'' 94
44 Arcaio Antonino APA 9 M50 26'57'' 84
45 Rizza Carmelo CIS 9 M45 27'01'' 84
46 Ficarra Benito FRP 6 M35 27'31'' 90
47 Guercia Salvatore GPV 5 M55 27'35'' 92
48 Munacò Vito ATE 7 M35 28'03'' 88
49 Savagnone  Fabrizio COM 12 M40 28'03'' 78
50 Simino Francesco MSC 8 M35 28'28'' 86
51 Catalano Giuseppe UISP 13 M40 28'50'' 76
52 Faro Roberto FRP 6 M55 28'57'' 90
53 Crispi Maurizio H13 7 M55 29'50'' 88
54 Caviglia Nicolò COM 14 M40 29'55'' 74
55 Ferdico Giuseppe UISP 10 M50 30'54'' 82
56 Tomasello Cesare CIS 15 M40 31'04'' 72
57 Pitarresi Salvatore APA 11 M50 35'18'' 80
 
  Pos. Società Som.Punti Num. Atl. Punti    
  1 APA 1624 18 100
  2 MMI 652 7 98
  3 ATE 474 5 96
  4 DEA 390 4 94
  5 UISP 340 4 92
  6 SAP 298 3 90
  7 AIR 298 3 88
  8 GPV 282 3 86
  9 UNP 280 3 84
  10 FRP 276 3 82
  11 H13 274 3 80
  12 LVN 272 3 78
  13 CSC 270 3 76
  14 CIS 256 3 74
  15 DFP 194 2 72
  16 COM 152 2 70
  17 CPA 100 1 68
  18 FMC 100 1 66
  19 nn 96 1 64
  20 MCP 90 1 62
  21 VUP 88 1 60
  22 MSC 86 1 58
  23 CAP 80 1 56