Bio-Race Game

edizione 2006

LEGA ATLETICA UISP SICILIA

 

5° GIRO PODISTICO AMATORI ANTICHI BORGHI MARINARI CITTA' DI CAPACI 
Organizzato dall'Ass. Comunicando con l'Unione dei Comuni delle Torri Tra Mare e Monti
VALIDA COME PROVA DEL BIORACE-GAME UISP 2006
 LUNEDI' 4 SETTEMBRE 2006 ORE 17:30
Partenza piazza Cataldo - Arrivo piazza Cataldo
Tutte le categorie           6 giri da 860 m               Km   5,160
CLASSIFICA
Pos. Cognome Nome Società Tempo Categoria
1 Soffietto Giovanni CAP 18'45'' TM
2 Marchane  Abdel 5 T.T. 18'54'' SENIOR
3 Giammona Matteo UNIVERSITAS 19'13'' M40
4 Adamo Giuseppe ATE 19'17'' TM
5 D'Amico Gianfranco FIAT TERMINI IMERESE 19'25'' M35
6 Bentivegna  Francesco UNIVERSITAS 19'59'' M40
7 Geraci  Antonio CAP 20'00'' M40
8 Mannino Antonio UNIVERSITAS 20'06'' M45
9 Porto  Filippo UISP 20'27'' TM
10 Grimaudo Domenico ATE 20'47'' M45
11 Cutaia Giuseppe PALERMO H 13,30 20'54'' M35
12 Azzaretto Salvatore APA 21'08'' PROMESSE
13 Di Gioia Calogero P. AIRONI 21'09'' TM
14 Zinna  Mario 5 T.T. 21'18'' M50
15 Lo Biundo Giuseppe CAP 21'19'' M40
16 Faro Dario FRP 21'31'' TM
17 Giliberti Giorgio UISP 21'37'' M35
18 Ajola Giovanni UNIVERSITAS 21'42'' M50
19 De Gaetano Gianfranco CALATAFIMI 21'45'' M50
20 Raccuglia Fabio UNIVERSITAS 21'49'' M40
21 Lombardo Nunzio UNIVERSITAS 21'50'' M40
22 Frecentese Norberto MARATHON PA 21'53'' M40
23 Messina Vincenzo UISP 22'06'' M40
24 Franco Salvatore VALDERICE 22'15'' M35
25 Butera Giuseppe CALATAFIMI 22'23'' M50
26 Mannino Gaspare UNIVERSITAS 22'25'' M35
27 Di Domenico F. Paolo UNIVERSITAS 22'35'' M55
28 Russello Salvatore FRP 23'00'' M50
29 Marchi Giuseppe UNIVERSITAS 23'01'' M45
30 Pilato Antonina CAP 23'03'' F35
31 Giordano Salvatore CAP 23'05'' M40
32 Di Pisa Giuseppe APA 23'30'' M45
33 Pizzo Vincenzo ATE 23'41'' M40
34 Lo Giudice Vito CAP 23'46'' M40
35 Gandolfo Armando APA 23'48'' M60
36 Salvia Domenico CAP 23'54'' M55
37 Longo Vincenzo TRINACRIA PA 24'02'' M45
38 Ferotti Giovanni DLF PA 24'10'' M50
39 La Mantia Giovanni UISP 24'33'' TM
40 Totaro Leonardo SAP 24'41'' M50
41 Amiri Antonino SAP 24'42'' M45
42 Vasta Gaetano APA 24'43'' M55
43 Cangialosi Margheritra ATLETICA TRAPANI 24'57'' F40
44 Pizzo Mario P. MARSALA DOC 24'58'' M55
45 Cosentino Vincenzo CAP 25'10'' M55
46 Arena Riccardo ATLETICA MONDELLO 25'18'' M40
47 La Bara Felicia FRP 25'19'' F40
48 Iacona Daniele UISP 25'37'' TM
49 Di Ganci Vito FRP 26'09'' M55
50 Girgenti Danilo ATLETICA MONDELLO 26'22'' M35
51 Martucci Carmine CSC 26'29'' M60
52 Arcaio Antonio APA 26'30'' M50
53 Catalano Giuseppe UNIVERSITAS 26'33'' M40
54 La Torre Francesco APA 26'40'' M60
55 Contorno Vincenzo APA 26'41'' M40
56 Chirco Francesca ATE 26'43 F35
57 Cernigliaro Giuseppe ATE 26'44'' M50
58 Armango Salvatore APA 26'46'' M45
59 Gallo Leonardo ATLETICA TRAPANI 26'56'' M40
60 Giardina  Valentina ATLETICA TRAPANI 27'20'' F35
61 Cacciatore Giuseppe APA 27'26'' M65
62 Macaluso Antonio SAP 27'30'' M70
63 Pantano Massimiliano / 27'33'' TM
64 Musso Antonio SAP 27'39'' M60
65 Vivirito Dorotea APA 27'42'' F45
66 Ferro Leonardo SAP 27'57'' M75
67 Gaglio Pietro SAP 27'58'' M40
68 Viterbo Giovanni APA 28'01'' M60
69 Basile Eugenio / 28'06'' TM
70 Inno Giuseppe / 28'07'' TM
71 Macaluso Vittorio SAP 28'17'' M40
72 Biundo Giuseppa PALERMO H 13,30 28'20'' TF
73 Lo Duca Mariella ATE 28'21'' F35
74 Amarù Giuliana APA 28'54'' F45
75 Guercia Salvatore GPV 28'55'' M55
76 Faraci Antonio APA 29'10'' M75
77 Parisi Giovanna ATE 29'35'' F35
78 Faro Roberto FRP 29'44'' M55
79 Reina Vincenza 5 T.T. 29'46'' F55
80 Maniaci Giusi ATE 29'54'' F40
81 Lo Grasso Caterina ATE 29'55'' F45
82 De Trovato Francesco APA 30'30'' M70
83 Basrraco Anna AM. VALDERICE 30'31'' F40
84 Crosta Gisella CAP 30'32'' F40
85 Orsolini Carlo APA 30'52'' M65
86 Bono Matteo SAP 31'39'' M65
87 Cucina Giuseppe APA 31'48'' M65
88 Troia Antonino P V. CARINI 33'08'' M70
89 Calabrese Rosa APA 33'22'' F55
90 Di Mauro Anna FRP 33'45'' F50
91 Crispi Murizio PALERMO H 13,30 33'59 M55
92 Damiano Vincenzo APA 35'56'' M80