Bio-Race Game

edizione 2006

LEGA ATLETICA UISP SICILIA

2° CROSS DI SAN SILVESTRO

 

    2° CROSS DI SAN SILVESTRO    
  PALERMO DOMENICA 31 DICEMBRE 2006 ORE 10:00  
  Ordine di arrivo Generale             6 Giri da 1,040 Km          Totale 6,240 Km  
      CLASSIFICA      
Pos. Cognome Nome Società Tempo Categoria
1 Perrone Lorenzo FIAMME GIALLE 19,03,26 Assoluto
2 Nicchitta  Dario CUS PALERMO 20,31,45 TM
3 Lo Piccolo Filippo LA VIOLETTA 20,52,28 Assoluto
4 Adamo Giuseppe ATE 21,04,30 TM
5 Falletta Angelo APA 21,25,30 M/45
6 Mura Francesco A.VA.ROMA 21,31,50 M/40
7 Giammanco Vito UISP 21,34,54 M/40
8 Mannino Antonio UNIVERSITAS 21,45,89 M/45
9 Neri Giovanni UNIVERSITAS 22,02,80 M/35
10 Ingrassia Sergio UNIVERSITAS 22,10,43 M/45
11 Ganci Nunzio H 13:30 22,10,97 M/40
12 Pizzo Gaetano FRI 22,11,52 M/40
13 Lo Presti Alfonso H 13:30 22,17,92 M/45
14 Bentivegna Francesco UNIVERSITAS 22,19,42 M/40
15 Azzaretto Salvatore APA 22,21,25 Promesse
16 Badagliacca Salvatore FRP 22,32,70 M/40
17 Geraci Giuseppe APA 22,47,21 M/35
18 Grimaudo Domenico ATE 22,54,53 M/45
19 Lo Dico  Pietro TRINACRIA 22,59,50 M/35
20 Meli Francesco UISP 23,03,44 TM
21 Ajola  Giovanni UNIVERSITAS 23,09,97 M/50
22 Manchi Giuseppe UNIVERSITAS 23,45,19 M/45
23 Tuzzolino Giuseppe A.MONDELLO 23,45,60 M/40
24 Colletti Domenico UISP 23,48,34 M/40
25 Raccuglia Fabio UNIVERSITAS 23,56,38 M/40
26 Hardouin Ferdinando H 13:30 23,59,13 M/50
27 Nuccio Ermanno H 13:30 24,02,67 M/45
28 Ruscello Salvatore FRP 24,02,98 M/50
29 Lo Curto  Massimiliano H 13:30 24,08,84 M/40
30 Pizzo Gaetano UISP 24,11,53 TM
31 Zappulla Maurizio H 13:30 24,15,76 M/40
32 Prestigiacomo Giuseppe G.S.V. 24,16,16 M/55
33 Tarantino Giovanni / 24,47,95 M/40
34 Lo Cacciato Paolino A.MONDELLO 25,00,93 M/35
35 Di Domenico Paolo UNIVERSITAS 25,05,30 M/55
36 Faro Dario FRP 25,06,83 TM
37 Romeo Luciano H 13:30 25,13,94 M/35
38 Cusimano Massimiliano NADIR 25,32,50 M/35
39 De Luca Giovanni H 13:30 25,33,87 M/40
40 Di Pisa Giuseppe APA 25,35,13 M/45
41 Mazzara Alberto UISP 25,36,64 M/40
42 Peri Gerlando UNIVERSITAS 25,48,73 M/40
43 D'Amato Massimiliano A.MONDELLO 26,02,09 TM
44 Scaglione Alberto A.MONDELLO 26,05,20 TM
45 Lo Prato Antonio UNIVERSITAS 26,11,70 M/55
46 Di Liberto Sergio UISP 26,12,89 M/45
47 Ignazzitto Dario SPORT. CENT. 26,14,22 M/35
48 Coccorullo Pietro H 13:30 26,17,18 M/40
49 Gallina Giovanni P.V.C. 26,18,71 M/55
50 Grimaudo Gaspare ATE 26,19,88 M/55
51 Tutone Riccardo A.MONDELLO 26,22,42 TM
52 Infantino Salvatore A.MONDELLO 26,29,39 M/40
53 Gandolfo Armando APA 26,33,65 M/60
54 Guarcello Vincenzo SPORT. CENT. 26,40,68 M/40
55 Nicolosi Bruno AIRONI 26,42,67 M/55
56 Provenzano Giuseppe APA 26,46,11 M/45
57 Tutone Alfredo A.MONDELLO 26,47,09 M/45
58 Balsamo Luisa H 13:30 26,53,29 F/40
59 Genova Antonio H 13:30 26,53,66 M/40
60 Saitta Marco SAP 26,54,04 M/35
61 Todaro leonardo SAP 26,57,11 M/50
62 Saitta Alessandro SAP 27,06,07 M/35
63 Pizzo Ignazio A.MONDELLO 27,17,62 M/60
64 Guglielmino Bino H 13:30 27,27,22 M/45
65 Longo Vincenzo TRINACRIA 27,53,20 M/45
66 Majorino Roberto H 13:30 27,54,60 M/40
67 Giardina Carmelo A.MONDELLO 27,59,38 M/45
68 Di Ganci Vito FRP 28,08,82 M/55
69 Armango Salvatore APA 28,23,28 M/45
70 Spurio Rosario SPORT. CENT. 28,25,47 M/40
71     / 28,27,86  
72 Gennaro Francesco / 28,30,16 M/35
73 Polizzi Antonio / 28,33,10 M/35
74 Ciralli Marco / 28,34,14 M/40
75 Imperato Giovanni APA 28,46,87 M/60
76 Cinà Francesco APA 28,49,43 M/60
77 Quattrociocchi Gennaro / 29,02,09 M/50
78 Valenza Francesco A.MONDELLO 29,08,50 M/50
79 Lo Piccolo Salvatore P.V.C. 29,09,67 M/60
80 Alfieri Luigi / 29,13,09 M/35
81 Manfrè Gabriele H 13:30 29,14,94 M/45
82 Vivirito Dorotea APA 29,17,06 F/45
83 Arcaio Antonio APA 29,37,58 M/50
84 Falzone M.Grazia H 13:30 29,58,85 F/40
85 Palminteri Domenico ATE 30,23,15 M/35
86 Viterbo Giovanni APA 30,23,45 M/60
87 Tagliavia M.Luisa FRP 30,40,35 F/50
88 Provenzano Salvatore APA 31,02,90 M/35
89 Faraci Antonio APA 31,08,90 M/75
90 Corso Diego 5 TORRI 31,09,87 M/40
91 Riganò Vincenzo / 31,11,72 M/40
92 Sirchia Giovanni APA 31,37,50 M/55
93 Guercia Salvatore GPV 31,41,91 M/55
94 Donia Francesco / 31,43,95 M/40
95 Cardinale Carlo A.MONDELLO 31,46,82 M/55
96 Ferdico Giuseppe APA 31,53,50 M/50
97 Lo Duca Maria ATE 32,14,95 F/35
98 D'Alessandro Renato UISP 32,16,18 M/45
99 Gugliotta Francesco APA 32,17,68 M/60
100 Conoscenti Filippo AIRONI 32,22,76 M/75
101 Colletti Nicola / 32,24,35 M/45
102 Sabatino Vazzina A.MONDELLO 32,38,44 M/40
103 Reina Vincenza 5 TORRI 32,41,33 F/55
104 Bonnino Livio 5 TORRI 32,43,08 M/45
105 Marino Massimiliano / 32,49,08 TM
106 Salica Giuseppe APA 32,51,15 M/60
107 Oliveri Giovanni / 32,58,24 M/35
108 Orsolini Carlo APA 33,20,80 M/65
109 Davì Dario A.MONDELLO 33,25,01 M/35
110 Ignazzitto Antonio UISP 33,25,99 M/40
111 Saitta Fabrizio UISP 33,41,75 M/35
112 Coste Francesco / 33,58,30 M/40
113 Cucina Giuseppe APA 34,54,83 M/65
114 Amarù Giuliana APA 35,04,00 F/45
115 Corrao Paolo APA 35,32,84 M/60
116 Quattrociocchi Tommaso / 35,36,74 Junior
117 La Torre Francesco APA 35,39,95 M/60
118 Petrona Francesco UNIVERSITAS 35,41,60 M/55
119 Troia Antonino PVC 36,39,98 M/70
120 Di Mauro Anna FRP 37,47,31 F/50
121 Faro Roberto FRP 37,50,56 M/55
122 Barraco Anna GPV 37,52,64 F/40
123 Buttaci Marianna SAP 39,09,38 F/45
124 Calabrese Rosa  APA 39,23,43 F/55
125 Valenza Giulia  A.MONDELLO 40,16,38 Fjunior