Bio Race Game

edizione 2007

 

1 Per…Correndo Campofelice

 

 

 

 

Campofelice di Roccella (PA)  Sabato 21 Luglio 2007  ore 21, 30

Organizzazione Promo Sport campofelice   -  Lega Atletica UISP Sicilia

 Categorie Assoluti/TM alla M55   km 6,720   n 4 giri  (giro km 1,680)

 

Arrivo Pettorale Cognome Nome Categoria Tempo Società
1 486 Scialabba Giorgio Assoluto 22' 20'' APB Bagheria
2 43 Bellanca Roberto Assoluto 22' 28'' Com. Palermo Maratona
3 44 Mirto Mirko Assoluto 22' 48'' 5 Torri Trapani
4 47 Porto Filippo TM 23' 33'' UISP PA
5 32 D'Amico Gianpaolo M35 23' 34'' Universitas
6 494 Ingrassia Sergio M45 24' 16'' Universitas
7 33 Musciotto Rosario M45 25' 22'' Multisport Cefalù
8 138 Munnari Domenico TM 25' 27'' Multisport Cefalù
9 87 Palminteri Domenico M35 26' 01'' Atl. Terrasini
10 29 Russello Salvatore M50 26' 21'' Katia Piazza
11 73 Licciardi Attilio M45 26' 36'' Nadir UISP
12 487 Di Fatta Nicola TM 26' 40'' UISP PA
13 174 Raccuglia Fabio M40 27' 14'' Universitas
14 35 Faro Dario TM 27' 18'' Agex UISP
15 16 Guagliana Stefano M40 28' 09'' UISP PA
16 42 Profita Giuseppe M40 28' 46'' AVIDS UISP
17 491 Galioto Francesco TM 28' 47'' UISP PA
18 49 Rinella Giuseppe M55 28' 49'' Fiat Term. Imerese
19 28 Longo Vincenzo M45 29' 10'' Trinacria Palermo
20 355 Saitta Alessandro M35 29' 18'' UISP PA
21 27 D'Ascoli Federico M50 29' 21'' Runners Foggia UISP 
22 353 Saitta Marco M35 29' 22'' UISP PA
23 39 Cimino Salvatore M40 29' 23'' Multisport Cefalù
24 45 Bondi Salvatore TM 29' 27'' AVIDS UISP
25 40 Cernigliaro Giuseppe M50 29' 44'' Atl. Terrasini
26 357 D'Ascoli Francesco M40 29' 49'' Fiat Term. Imerese
27 286 Genova Antonio M45 30' 50'' H 13,30 Pa
28 41 Valenza  Ignazio M45 30' 53'' Fiat Term. Imerese
29 48 Rivaldo Antonio M40 31' 08'' Fiat Term. Imerese
30 25 Contorno Vincenzo M40 31' 17'' G.S.Amatori Palermo
31 19 Pizzurro Antonio M35 31' 28'' Fiat Term. Imerese
32 17 Giambrone Salvatore Juniores 32' 03'' Sciara UISP
33 26 Polizzotto Pasquale M40 32' 07'' UISP PA
34 246 Balsamo Salvatore M40 32' 28'' H 13,30 Pa
35 74 Demma Francesco M45 32' 41'' UISP PA
36 18 Rizzo Loreto M35 32' 48'' Sciara UISP
37 490 Cimino Francesco M40 33' 04'' Multisport Cefalù
38 86 Catalano Giuseppe M40 34' 03'' Universitas
39 497 Greco Antonio M55 34' 15'' G.S.Amatori Palermo
40 50 Metello Cosimo M55 34' 51'' Fiat Term. Imerese
41 489 Saitta Fabrizio M35 35' 10'' UISP PA
42 22 Arcaio Antonio M50 35' 28'' G.S.Amatori Palermo
43 34 Faro Roberto M55 35' 59'' Agex UISP
44 64 Fosco Antonio TM 36' 02'' AVIDS UISP
45 247 Bruno Francesco M50 36' 13'' UISP PA
46 30 Territo Massimiliano M35 37' 29'' UISP PA
47 484 Guercia Salvino M55 39' 33'' Amatori Valderice
48 496 Gasparro Salvatore M50 39' 42'' UISP PA
49 5 Girgenti Girolamo M55 39' 55'' UISP PA
50 9 Di Stefano  Roberto M50 40' 00 Bari UISP
rit. 81 Franco Giovanni TM   UISP PA
rit. 85 Renda Luigi TM   UISP PA
rit. 493 Moscato Luca TM   Promo Sport Campofelice
rit. 38 Sciveres Francesco M50   Promo Sport Campofelice
           
 

1 Per…Correndo Campofelice

Campofelice di Roccella (PA)  Sabato 21 Luglio 2007  ore 21, 30
Organizzazione Promo Sport campofelice   -  Lega Atletica UISP Sicilia

Categorie Juniores/ Over M60 e Donne  km 5,040  n 3 giri (giro km 1,680) 

 

Arrivo

Pettorale

Cognome

Nome

Categoria

Tempo

Società

1 1134 Gandolfo Armando M60 22' 31'' G.S. Amatori Palermo
2 213 La Monica Davide juniores 23' 19'' UISP
3 1137 Misuraca Giuseppe M60 23' 32'' G.S. Amatori Palermo
4 1129 La Torre Francesco M60 24' 15'' G.S. Amatori Palermo
5 1123 Vivirito Dorotea F45 24' 32'' G.S. Amatori Palermo
6 1135 Bellomo Maria C. TF 25' 32'' AVIDS Termini Imerese
7 1122 Faraci Antonino M75 25' 44'' G.S. Amatori Palermo
8 1131 Fosco Nicoletta TF 26' 18'' AVIDS Termini Imerese
9 1121 Orsolini Carlo M65 26' 52'' G.S. Amatori Palermo
10 1138 Gugliotta Francesco M65 27' 52'' G.S. Amatori Palermo
11 1130 Soldano Francesco M65 28' 33'' UISP
12 1140 Amarù Giuliana F50 29' 03'' G.S. Amatori Palermo
13 1199 Ferruccio M. Loredana F40 29' 30'' UISP
14 1127 Di Mauro Anna F55 29' 31'' Agex UISP
15 1128 Calabrese Rosa F55 31' 42'' G.S. Amatori Palermo
16 1120 D'Ascoli Letizia TF 39' 54'' AVIDS Termini Imerese
rit 1141 Allegra Nunzia F35   UISP Castelbuono
rit 1125 Cosenza Fabiana TF   Runner Foggia UISP
rit 1132 Asta Alberto M60   UISP PA