Bio Race Game

edizione 2007

 
4° Sciara di corsa  
Prova Biorace - Game uisp 2007
SCIARA (PA) 29 LUGLIO 2007 ORE 18,30
ORG. TECNOSERISTAMPA - LEGA ATLETICA UISP SICILIA  
SERIE ASSOLUTI / AMATORI UNDER 55  Km 6,990  6 Giri  (1giro 1165m)
           
Arrivo  Pettorale  Cognome  Nome  Società  Tempo Pos. Cat.
1 379 INTERRANTE GERI H13 23 '40 1 - 40
2 340 BELLANCA  ROBERTO COM.  24 ' 40 1 - SEN
3 357 SOFFIETTO GIOVANNI CAP 24 ' 09 1 - TM
4 313 ADAMO GIUSEPPE ATE 24 ' 13 2 - TM
5 337 D' AMICO  GIANPAOLO UNP 24 ' 52  1 - 35 
6 368 PORTO  FILIPPO UISP 25 ' 37 3 - TM
7 320 GRIMAUDO  DOMENICO ATE 26 ' 29 1 - 45
8 323 CRISCENTI GIOVANNI 5TT 27 ' 03 1 - PRO
9 332 PALMINTERI DOMENICO ATE 27 ' 19 2 - 35
10 348 CARATOZZOLO ETTORE FTI 27 ' 44 1 - 50
11 376 NUNNARI DOMENICO MSC 27 ' 49 4 - TM
12 354 AMIRI ANTONINO SAP 28 ' 07 3 - 35
13 358 ZINNA MARIO 5TT 28 ' 09 2 - 50
14 319 INGRAO GIUSEPPE DDR 28 ' 15 2 - 45
15 370 BONGIORNO FABIO UISP 28 ' 40 2 - PRO
16 347 BONO GIOVANNI 5TT 28 ' 41 3 - 45
17 377 PIZZO VINCENZO ATE 29 ' 13  2 - 40 
18 331 FARO DARIO FRP 29 ' 17 5 - TM
19 351 CASELLA  GIUSEPPE SAP 29 ' 43 4 - 45 
20 341 IGNORATO LUIGI ATL 30 ' 04 6 - TM
21 372 CATALANO FABRIZIO FTI 30 ' 08 3 - 40
22 332 CRISCENTI ANTONIO LVN 30 ' 30 3 - 50
23 380 D' ASCOLI FEDERICO FTI 30 ' 32 4 - 50
24 327 QUAGLIANA STEFANO SNR 30 ' 39 4 - 40
25 371 BONGIORNO GIOVANNI UNP 30 ' 48 5 - 45
26 363 INGRASSIA ANDREA RPA 30 ' 57 5 - 40
27 346 SPERANDEO GIUSEPPE FTI 31 ' 01 5 - 50
28 335 LONGO VINCENZO TRI 31 ' 03 6 - 45
29 338 CIACCIO GIUSEPPE SCIARA 31 ' 30 1 - JUN
30 374 D' ASCOLI IVAN FTI 31' 43 3 - PRO
31 342 NACCI RODOLFO SAP 31' 56 7 - TM
32 373 D' ASCOLI FRANCESCO FTI 32 ' 22 6 - 40
33 349 CALTAGIRONE VINCENZO TTR 32 ' 39 8 - TM
34 361 ALES NICLO' RPA 32 ' 40 7 - 45
35 321 CAMPO NICOLO' LVN 32 ' 48 7 - 40
36 330 CERNIGLIARO GIUSEPPE ATE 32 ' 57 6 - 50
37 315 ARCANGELO ANDREA UISP 33 ' 08 7 - 50
38 344 LA ROSA ANTONINO FTI 33 ' 17 8 - 50
39 325 CONTORNO VINCENZO APA 33 ' 22 8 - 40
40 317 D'ARMETTA DOMENICO ATE 33' 23 9 - 40
41 353 MELI VINCENZO SAP 33 ' 38 8 - 45
42 367 GIAMBRONE SALVATORE UISP 33 ' 40 9 - TM
43 333 BRANCALEONE GIUSEPPE ATE 33 ' 53 9 - 45
44 324 CRISCENTI GIACOMO 5TT 34 ' 14 2 - JUN
45 359 RIVALDO  ANTONINO FTI 34 ' 19 9 - 50
46 343 PASSAFIUME GIUSEPPE FTI 34 ' 19 10 - 45
47 365 VILLANI SALVATORE ABA 34 ' 19 11 - 45
48 352 PARRANELLO AGOSTINO FTI 34 ' 22 10 - 50
49 329 BALDONE ROBERTO UISP 35 ' 15 4 - PRO
50 375 CIMINO FRANCESCO MSC 35 ' 43 10 - 40
51 364 MILANO SERGIO RPA 35 ' 45 11 - 50
52 336 BANNINO LIVIO 5TT 36 ' 15 12 - 45
53 334 TIRRITO MASSIMILIANO UISP 36 ' 25 10 - TM
54 312 LI MANNI NICOLA APA 36 ' 36 13 - 45
55 369 GAGLIO PIETRO H 13 36 ' 44 12 - 50
56 366 PIZZO LORETO UISP 37 ' 14 11 - 40
57 350 CHIARENZA ALFONSO UISP 37 ' 26 12 - 40
58 360 CASTIGLIONE GIUSEPPE RPA 37 ' 34 14 - 45
59 326 ARCAIO ANTONINO APA 37 ' 46 13 - 50
60 314 DEMMA FRANCESCO FTI 37 ' 56 15 - 45 
61 316 STELLA VINCENZO UISP 38 ' 05 14 - 50
62 345 FOSCO ANTONIO UISP 38 ' 18 11 - TM
63 362 ASTA  NICOLO' RPA 41 ' 44 15 - 50
64 355 GASPARRO SALVATORE APA 44 ' 17 16 - 50
           
           

4° Sciara di corsa  

Prova Biorace - Game uisp 2007
SCIARA (PA) 29 LUGLIO 2007 ORE 18,30
ORG. TECNOSERISTAMPA - LEGA ATLETICA UISP SICILIA  
SERIE AMATORI OVER M 55 E DONNE  Km 4,660  4 Giri  (1giro 1165m)
           
Ordine di Arrivo  Pettorale  Cognome  Nome  Società  Tempo Posizione d'arrivo
1 485 SALVIA DOMENICO CAP 19 ' 09 1 - 55 
2 483 GIAMMARCO MICHELE ATL 19 ' 34 2 - 55
3 410 LO CASCIO DOROTEA TSC 20 ' 24 1 - TF
4 492 VASTA GAETANO APA 21 ' 30 1 - 60
5 482 FRUSTERI DOMENICO GPV 21 ' 55 1 - 65
6 409 PARISI GIOVANNA ATE 22 ' 06   1 - F 40
7 486 RINELLA GIUSEPPE FTI 22 ' 15 3 - 55
8 469 MISURACA GIUSEPPE APA 22 ' 16 2 - 60
9 467 CANGIALOSI MARGHERITA ATP 22 ' 18 2 - F 40
10 495 LO PICCOLO SALVATORE APA 22 ' 21 2 - 65
11 484 VIVIRITO DOROTEA APA 22 ' 40 1 - F 45
12 473 LA TORRE F.SCO PAOLO APA 23' 33 3 - 60
13 490 BELLONE M. CONCETTA UISP 23 ' 50 2 - TF
14 491 FOSCO NICOLETTA UISP 23 ' 58 3 - TF
15 408 LO DUCA MARIELLA ATE 24' 11 1 - F 35
16 407 METELLO COSIMO FTI 24 ' 21 4 - 55
17 497 MACALUSO ANTONINO SAP 24 ' 46 1 - 70
18 406 PIAZZA LEONARDA RPA 24 ' 50 2 - F 45
19 468 GIURLANDA AGATA LVN 25 ' 02 3 - F 40
20 474 GRECO ANTONIO APA 25 ' 31 5 - 55
21 481 BARRACO ANNA GPV 25 ' 38 4 - F40
22 477 FARO  ROBERTO FRP 25 ' 46 6 - 55
23 466 REINA VINCENZA 5TT 25 ' 52 7 - 55
24 450 ORPOLINI CARLO APA 26 ' 00 3 - 65
25 471 GUGLIOTTA FRANCESCO APA 26 ' 11 4 - 65
26 5006 AMARU'  GIULIANA APA 26 ' 15 1 - F 50
27 405 SALONE  DOMENICO RPA 26 ' 55 2 - F 35
28 476 VITERBO GIOVANNI APA 26 ' 55 5 - 65
29 472 DETROVATO FRANCESCO APA 26 ' 56 2 - 70
30 465 SOLDANO FRANCESCO UISP 27' 00 6 - 65
31 4996 LA FRANCA M. GRAZIA SAP 27 ' 38 4 - TF
32 478 FERRUCCIO LOREDANA UISP 28 ' 00 5 - F 40
33 479 DI MAURO ANNA UISP 28 ' 01 1 - F 55
34 475 GUERCIA SALVATORE GPV 28 ' 03 8 - 55
35 566 GALATI PIETRO SAP 28 ' 05 4 - 60
36 498 PEZZINO DOROTEA SAP 29 ' 06  6 - F 40
37 487 D'ALESSANDRO GIRLAMA SAP 29 ' 22 5 - TF
38 480 ALFANO GIUSEPPINA ATE 29 ' 26 3 - F 35
39 496 TROIA ANTONINO UISP 29 ' 59 3 - 70
40 400 MALTESE FRANCESCA RPA 30 ' 12 4 - F 35
41 470 CALABRESE ROSA RPA 30 ' 22 2 - F 55