Terrasini (Pa)   Sabato 18 AGOSTO 2007 ore 19,00
4° trofeo Terrasini Città Turistica Corre per il Villaggio dei Pescatori
Prova BIORACE-GAME UISP 2007 organizzazione Atletica Terrasini- Lega Atl. Uisp Sicilia
1° Serie cat. Over M55 e Donne  5 giri km 4,225   (1 giro m.845)
Arr. Pettorale Cognome Nome Categoria Tempo Società
1 175 Grimaudo Carla F35 16'32'' Unicredit MI
2 25 Salvia Domenico M55 16'53'' CAP
3 161 Ingrao Vita F40 17'17'' Rotwail DR
4 170 Vitale Domenico 1° M65 17'40'' Evola Balestrate
5 7 Grimaudo Gaspare M55 17'46'' ATE
6 184 Campisi Giuseppe M60 17'50'' SAP
7 157 Gandolfo Armando M60 18'13'' APA
8 177 Pipitone Paola F35 18'15'' GPV
9 163 Lo Prato Antonino M60 18'18'' UVP
10 185 Frusteri Domenico M65 18'25'' GPV
11 156 Vasta Gaetano M60 18'27'' APA
12 180 Chirco Francesca F35 18'32'' ATE
13 169 Vitale Domenico 2° M65 18'48'' Evola Balestrate
14 3 Rinella Giuseppe M55 19'10'' Fiat Termini Imerese
15 165 Lo  Piccolo Salvatore M65 19'16'' APA
16 172 Petruso Antonella F40 19'32'' CAP
17 178 Martucci Carmine M60 19'41'' LIPA
18 150 La Torre Francesco M60 19'55'' APA
19 154 Bellone M.Concetta TF 20'19'' UISP PA
20 153 Fosco Nicoletta TF 20'20'' UISP PA
21 188 Lo Grasso Caterina F45 20'21'' ATE
22 8 Orlando Matteo M55 20'36'' ATE
23 162 Lo Duca Mariella F35 21'02'' ATE
24 176 Macaluso Antonio M70 21'03'' SAP
25 160 Amarù Giuliana F50 21'16'' APA
26 189 Maniaci Giusi F40 21'25'' ATE
27 174 Orsolini Carlo M65 21'31'' APA
28 155 Reina Vincenza F55 21'37'' 5 Torri TP
29 183 Ferro Leonardo M75 21'49'' SAP
30 173 Faraci Antonino M75 22'01'' Katia Piazza
31 41 Faro Roberto M55 22'07'' Agex UISP
32 186 Barraco Anna F40 22'11'' GPV
33 179 Gaglio Maria F50 22'14'' ATE
34 171 Camastro Lia F40 22'26'' S.A.P. Irpinia
35 191 Toscano Nicola M60 22'31'' UISP PA
36 164 Galati Pietro M60 22'43'' SAP
37 1 Guercia Salvatore M55 22'54'' GPV
38 167 Perruccio Loredana F40 23'10'' UISP PA
39 168 Di Mauro Anna F55 23'26'' Agex UISP
40 182 Bono Salvatore M65 23'45'' SAP
41 187 La Franca M. Grazia TF 24'15'' SAP
42 166 Troia Antonino M70 25'09'' UISP PA
43 151 Calabrese Rosa F55 25'11'' APA
44 152 Pantino Maria TF 28'36'' AMO
           
Terrasini (Pa)   Sabato 18 AGOSTO 2007 ore 19,35
4° trofeo Terrasini Città Turistica Corre per il Villaggio dei Pescatori
Prova BIORACE-GAME UISP 2007 organizzazione Atletica Terrasini- Lega Atl. Uisp Sicilia
2° Serie Categorie Under 55    8 giri km 6,760   (1 giro m. 845)  
           
Arr. Pettorale Cognome Nome Categoria Tempo Società
1 22 Nicchitta Dario M35 22'38'' Cus PA
2 27 Mirto Mirko Ass. 22'58'' 5 Torri TP
3 44 D'Amico Giampaolo M35 23'11'' Univ. PA
4 2 Porto Filippo TM 23'18'' ADVS UISP
5 39 Gennaro Francesco M35 23'45'' La Tartaruga Sciacca
6 31 Maniaci Vincenzo M40 23'47'' Rif. Pod. Roma
7 57 Mannino Antonio M45 24'07'' Univ. PA
8 43 Bentivegna Francesco M40 24'15'' Univ. PA
9 40 Cavataio Giulio M40 24'25'' La Tartaruga Sciacca
10 15 Grimaudo Domenico M45 24'30'' ATE
11 67 Neri Giovanni M35 24'50'' Univ. PA
12 70 Amiri Antonio M35 24'51'' SAP
13 48 Russello Salvatore M50 25'57'' Katia Piazza
14 46 Di Bella Giuseppe M40 26'01'' ATE
15 71 Farci Alberto M40 26'07'' Atl.Fiat Cassino
16 58 Palminteri Domenico M35 26'09'' ATE
17 26 Lo Giudice Vito M40 26'10'' CAP
18 13 Ingrao Giuseppe M45 26'15'' Rotwail DR
19 45 Soffietto Pietro M40 26'25'' SAP
20 50 Bongiorno Fabio PROM. 26'37'' UISP PA
21 9 Franco Salvatore M40 26'50'' GPV
22 42 Faro Dario TM 26'54'' Agex Uisp
23 12 Raccuglia Fabio M40 27'06'' Univ. PA
24 14 Costa Vito M45 27'16'' SAP
25 4 Salvia Antonio TM 27'31'' UISP PA
26 55 Di Pisa Giuseppe M45 27'37'' APA
27 24 Criscenti Antonio M50 27'52'' APA
28 64 Frecentese Norberto M40 28'04'' Marathon Club
29 54 Lunetto Ignazio M40 28'05'' ATE
30 72 Marchi Giuseppe M45 28'07'' Univ. PA
31 59 Montalbano Biagio M40 28'21'' Cral Torino
32 17 D'Amore Giuseppe M40 28'23'' H 1330
33 53 Ferotti Giovanni M50 28'35'' PFP
34 5 La Manna Gaetano M50 28'36'' APA
35 52 Amiri Antonio M45 29'01'' SAP
36 37 Saporito Bernardo M45 29'10'' Cral Torino
37 51 Longo Vincenzo M45 29'15'' Trinacria Pa
38 36 Munaco Vito M40 29'22'' ATE
39 34 Bommarito Nicolò TM 29'33'' RRCM
40 18 Arcangelo Andrea M50 30'06'' UISP PA
41 35 Ciullo Alberto M50 30'27'' ATE
42 62 Rinaudo Vincenzo M40 30'29'' SAP
43 47 Messina Ugo TM 30'31'' UISP PA
44 21 D'Armetta Domenico M50 30'32'' ATE
45 65 Richim Simone M35 30'35'' SAP
46 66 Bilello Tommaso M50 30'37'' SAP
47 32 Cracchiolo Vincenzo M35 30'39'' ATE
48 30 Contorno Vincenzo M40 31'04'' APA
49 63 Paratore Giuseppe M45 31'21'' SAP
50 56 Agrusa Giuseppe M50 31'31'' Evola Balestrate
51 19 Franco Salvatore M40 31'48'' GPV
52 195 Ricella Giuseppe M50 32'28'' Atl. Termini Imerese
53 23 Mascellino Cesare M50 32'29'' UISP PA
54 61 Lo Piccolo Salvatore M40 33'02'' UISP PA
55 6 Fosco Antonio TM 33'39'' UISP PA
56 49 Gaglio Pietro M50 33'46'' H 1330
57 29 Arcaio Antonio M50 33'56'' APA
58 194 Purpura Salvatore M40 35'17'' ATE
59 68 Bannino Livio M45 37'05'' 5 Torri TP
60 193 Grasso Davide TM rit. ATE