Lega Atletica Leggera

Attività organizzate

29° STRABALESTRATE
Balestrate (Pa) 24 Maggio 2009  ore 10,20
Valida come prova del BioRace-Grand Prix UISP Fidal 2009
Organizzazione: ASD Evola Balestrate, Lega Atletica UISP Sicilia, Fidal Palermo
Cielo Sereno   Temp: 32°        Circuito cittadino asfaltato di 1200m.
Classifiche redatte da Mimmo Piombo
             
Ordine di Arrivo Categorie OverM60 e donne 4 giri m.4800      
1 315 Di Domenico F.Paolo M60 Cus Palermo 18'48''
2 395 Eustachi Paolo M60 C.A. Centrale Roma 19'14''
3 387 Grimaudo Gaspare M60 Atl. Terrasini 19'24''
4 404 La Pera Lara TF Pol. Nadir   20'08''
5 382 Vitale Domenico M65 Evola Balestrate 20'12''
6 427 Bongiorno Daniela TF SportAmatori Partinico 20'30''
7 401 Campisi Giuseppe M60 SportAmatori Partinico 20'39''
8 352 Chirco Francesca F40 Atl. Terrasini 20'40''
9 375 Vitale Domenico M65 SportAmatori Partinico 20'51''
10 400 Priamo Giovanna TF UISP Palermo 21'00''
11 373 Misuraca Giuseppe M60 G.S.Amatori Palermo 21'04''
12 374 Sgadari Settimo M60 Fiamma Rossa Palermo 21'08''
13 369 La Torre Francesco M60 G.S.Amatori Palermo 21'33''
14 323 Musso Antonella F35 Evola Balestrate 21'46''
15 325 Schillaci Salvatore M65 G.S.Amatori Palermo 21'55'
16 457 Intravaia Martina F40 UISP Palermo 21'56''
17 385 Bellone M.Concetta TF Fiat Atl. Termini Imerese 22'09''
18 420 Tortora Benedetto M60 Fiamma Rossa Palermo 22'25''
19 364 Lo Piccolo Salvatore M65 G.S.Amatori Palermo 22'38''
20 381 Panero Tommaso M70 G.S.Amatori Palermo 22'47''
21 465 Maniaci Giuseppina F45 Atl. Terrasini 22'56''
22 413 Tagliavia M.Luisa F50 Fiamma Rossa Palermo 23'04''
23 463 Lo Grasso Caterina F45 Atl. Terrasini 23'18''
24 455 Vivirito Dorotea F50 G.S.Amatori Palermo 23'26''
25 462 Vitale M.Francesca F40 Atl. Terrasini 23'32''
26 449 Musso Antonio M65 SportAmatori Partinico 23'42''
27 430 Orlando Matteo M60 Atl. Terrasini 24'06''
28 414 Maltese Francesca F35 Ranners Paceco 24'20''
29 460 Intravaia Tina TF UISP Palermo 24'43''
30 451 Camastro Lia F40 SportAmatori Partinico 25'03''
31 389 Geraci Pietro M70 SportAmatori Partinico 25'08''
32 388 Macaluso Antonino M75 SportAmatori Partinico 25'17''
33 383 Palmeri Castrenze M60 ASD Carbonia Sardegna 25'22''
34 377 Merusk Mae F40 Atl. Mondello 26'00''
35 363 Lo Jacono Grazia F45 Atl. Terrasini 26'59''
36 367 Di Mauro Anna F55 G.S.Amatori Palermo 27'20''
37 360 Alfano Giuseppina F35 Atl. Terrasini 27'22''
38 368 Bono Matteo M70 SportAmatori Partinico 27'40''
39 467 La Franca M.Grazia TF SportAmatori Partinico 27'41''
40 365 Buttaci Marianna F50 G.S.Amatori Palermo 29'06''
41 454 Truzzi Afrodisio M60 Atl. Mondello rit.
42 366 Faro Roberto M60 G.S.Amatori Palermo rit.
43 426 Terrana Francesco M65 G.S.Amatori Palermo rit.
             
Ordine di Arrivo Categorie Amatori/Master dalla TM alla M55  6 giri m. 7200    
1 88 Neri Giovanni M35 ASD Universitas Pa 24'55''
2 45 Adamo Giuseppe TM Atl. Terrasini 24'58''
3 87 Giangrasso Vincenzo M35 Lipa Alcamo 25'34''
4 41 Pizzo Gaetano M40 Fiamma Rossa Palermo 25'38''
5 79 Bentivegna Francesco M45 ASD Universitas Pa 26'08''
6 68 Immesi Gaetano M40 ASD Universitas Pa 26'12''
7 73 Bongiorno Fabio TM Marathon Misilmeri 26'20''
8 43 Grimaudo Domenico M50 Atl. Terrasini 26'37''
9 9 Ficarra Mario Jun. APB Bagheria 26'54''
10 78 Amiri Antonio M35 SportAmatori Partinico 26'55''
11 38 Calandra Antonino M55 H13,30 Pa 26'56''
12 75 Piazza Paolo M35 ASD Universitas Pa 27'00''
13 4 Saitta Calogero M35 Club Atl. Partinico 27'02''
14 60 Badagliacca Salvatore M45 Pol. Nadir   27'13''
15 74 Mari Maurizio M40 ASD Universitas Pa 27'24''
16 49 Licciardi Attilio M45 Pol. Nadir   27'26''
17 64 Nunnari Domenico M35 Multisport Cefalù 27'36''
18 30 Soffietto Pietro M40 SportAmatori Partinico 27'43''
19 18 Lo Giudice Vito M40 Club Atl. Partinico 28'01''
20 65 Mazzurco Agostino M50 SportAmatori Partinico 28'02''
21 61 Barrale Michele M45 SportAmatori Partinico 28'22''
22 50 Magnisi Roberto TM Pol. Nadir   28'41''
23 51 Di Pisa Giuseppe M50 G.S.Amatori Palermo 28'42''
24 46 Costa Vito M45 SportAmatori Partinico 28'47''
25 32 La Rosa  Antonino M50 NonSoloCorsa Pa 28'48''
26 76 Verducci Girolamo M45 ASD Universitas Pa 28'51''
27 5 Ingrassia Andrea M45 Ranners Paceco 28'52''
28 39 Lunetto Ignazio M45 Atl. Terrasini 28'54''
29 83 Cocchiara Dario M35 ASD Segesta 28'55''
30 77 Giovinazzo Claudio M40 Atl. Terrasini 29'50''
31 3 Fazzino Saverio M45 Club Atl. Partinico 29'51''
32 14 Siniorino Francesco M40 G.S.Amatori Palermo 29'55''
33 17 Di Maggio Guglielmo M55 ASD Universitas Pa 30'09''
34 42 Di Fina Antonio M45 GS Vigili Urbani Pa 30'33''
35 7 La Monica Antonino M45 Trinacria Palermo 30'42''
36 35 Sansone Giuseppe M35 Evola Balestrate 31'00''
37 56 Scibilia Massimo M45 ASD Segesta 31'01''
38 55 Parrinello Gianvito TM Ranners Paceco 31'05''
39 2 Gebbia Salvatore M50 Evola Balestrate 31'06''
40 80 Coraci Ernesto M55 Lipa Alcamo 31'15''
41 67 Mazzurco Andrea TM Pol. Nadir   31'17''
42 47 D'Armetta Domenico M50 Atl. Terrasini 31'49''
43 54 Ales Gaetano M50 Ranners Paceco 31'57''
44 36 Bilello Tommaso M50 SportAmatori Partinico 32'04''
45 34 Stagno Pietro M45 Evola Balestrate 32'06''
46 24 Luzzu Mario M55 SportAmatori Partinico 32'10''
47 26 Todaro Leonardo M50 SportAmatori Partinico 32'13''
48 53 Minaudo Vito M50 Ranners Paceco 32'29''
49 48 Stella Vincenzo M55 Atl. Terrasini 32'31''
50 20 Monterosco Ercole M50 SportAmatori Partinico 32'48''
51 22 Seminara Salvatore M50 ASD Universitas Pa 33'17''
52 70 Bongiorno Giovanni M45 ASD Universitas Pa 33'30''
53 25 Ferrara Mario M55 Aironi Palermo 34'21''
54 21 Armango Salvatore M50 G.S.Amatori Palermo 34'29''
55 33 Gaglio Domenico M55 Evola Balestrate 34'50''
56 16 Polizzi Lorenzo M45 UISP Palermo 34'56''
57 86 Librizzi Massimo M35 UISP Palermo 34'59''
58 84 Di Marco Giuseppe M45 SportAmatori Partinico 35'12''
59 6 Munacò Vito M40 Atl. Terrasini 35'30''
60 57 Gaglio Pietro M50 H13,30 Pa 36'00''
61 37 Romano Salvatore M55 Club Atl. Partinico 36'53''
62 63 Infantolino Santo M55 Fiamma Rossa Palermo 37'28''
63 85 La Barbera Giuseppe M40 UISP Palermo 37'55''
64 62 Cannizzo Gianfranco M55 UISP Palermo 38'46''
65 81 Lo Presti Antonino M45 Libertas Carini 43'39''
66 13 Costantini Enrico M50 UISP Palermo rit.
67 59 De Luca Giovanni M45 UISP Palermo rit.
68 66 Mondello Bernardo M45 SportAmatori Partinico rit.
69 82 Di Lorenzo Onofrio M45 Libertas Carini rit.
70 90 Catania Salvatore M45 UISP Palermo rit.